Statistik Zurich
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
8 kali | 94 |
5 kali | 52 01 54 12 68 02 |
4 kali | 03 42 36 78 |
3 kali | 34 06 75 81 60 74 93 14 90 43 86 08 32 85 |
2 kali | 13 19 49 30 23 27 28 18 00 63 56 88 05 98 35 26 45 59 47 10 62 97 40 39 38 21 80 95 73 |
1 kali | 41 11 83 99 51 17 70 72 50 25 61 33 15 96 16 46 87 91 22 89 92 69 79 31 65 48 |
Belum Keluar | 04 07 09 20 24 29 37 44 53 55 57 58 64 66 67 71 76 77 82 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 29 |
5 kali | 65 02 49 |
4 kali | 40 53 68 80 90 51 03 81 |
3 kali | 27 74 93 30 97 56 14 39 77 94 18 11 98 86 25 |
2 kali | 00 42 04 13 88 16 70 45 24 92 61 21 96 91 31 08 76 09 89 33 15 54 99 50 73 95 |
1 kali | 26 57 41 69 64 22 79 55 47 58 75 43 34 06 59 87 17 83 07 84 28 37 19 10 72 12 66 20 63 60 |
Belum Keluar | 01 05 23 32 35 36 38 44 46 48 52 62 67 71 78 82 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 51 |
4 kali | 89 60 15 17 20 02 09 70 28 39 |
3 kali | 68 40 79 38 45 72 26 76 53 36 59 29 81 32 54 21 05 |
2 kali | 14 42 49 41 92 16 78 57 50 99 67 44 04 73 61 47 25 52 95 84 24 62 08 77 85 93 22 34 |
1 kali | 27 56 10 48 19 18 35 74 87 58 23 98 11 43 13 66 06 83 75 91 46 55 96 07 71 30 01 63 |
Belum Keluar | 00 03 12 31 33 37 64 65 69 80 82 86 88 90 94 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 02 06 |
18 kali | 01 |
17 kali | 12 03 |
16 kali | 08 10 |
12 kali | 09 11 04 |
8 kali | 07 |
6 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |