Statistik Yokohama
23-06-2025 sampai 20-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 55 |
| 5 kali | 75 08 41 |
| 4 kali | 40 01 22 18 60 |
| 3 kali | 49 63 00 11 17 30 90 42 48 93 23 76 21 87 88 86 94 92 02 72 |
| 2 kali | 36 91 31 33 69 07 57 59 79 84 09 27 16 53 15 68 04 37 99 50 77 28 20 |
| 1 kali | 10 29 83 34 38 44 56 70 95 66 39 35 58 96 32 67 25 13 98 54 97 05 45 65 47 71 46 73 78 51 82 26 61 |
| Belum Keluar | 03 06 12 14 19 24 43 52 62 64 74 80 81 85 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 5 kali | 14 61 |
| 4 kali | 42 90 85 70 07 29 27 21 |
| 3 kali | 03 10 43 79 08 26 69 59 63 52 30 |
| 2 kali | 75 05 68 22 71 16 78 37 66 12 77 35 00 73 96 76 18 20 99 36 74 82 65 09 25 33 62 60 89 47 |
| 1 kali | 54 28 95 11 02 83 41 98 23 92 64 55 67 87 72 81 49 53 17 31 01 06 84 15 45 40 24 97 57 48 38 80 56 04 94 34 32 |
| Belum Keluar | 13 19 39 46 50 51 58 86 88 91 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 67 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 02 15 59 11 08 03 22 81 26 |
| 3 kali | 97 88 00 94 44 82 32 76 66 87 12 34 54 70 13 52 20 86 74 |
| 2 kali | 65 17 46 10 73 90 63 01 21 23 49 64 04 31 79 27 16 96 24 77 68 92 36 |
| 1 kali | 38 57 07 62 05 72 28 99 37 85 71 91 35 53 48 09 29 61 33 98 60 39 75 69 56 06 95 84 80 |
| Belum Keluar | 14 18 19 25 30 41 42 43 45 47 50 51 55 58 78 83 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 12 |
| 16 kali | 04 06 |
| 15 kali | 07 05 08 09 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 10 11 |
| 11 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
