Statistik Wisconsin Evening
13-01-2025 sampai 12-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 36 |
6 kali | 83 |
5 kali | 01 35 |
4 kali | 16 23 |
3 kali | 38 80 55 81 11 59 78 74 37 52 27 92 08 28 65 87 72 22 79 05 |
2 kali | 46 56 98 09 13 17 43 39 33 88 30 86 00 34 61 07 10 94 91 85 70 21 60 63 32 44 64 47 06 |
1 kali | 77 90 14 66 93 96 45 20 03 19 54 58 62 12 48 95 02 04 24 75 53 42 25 97 41 68 29 15 67 84 40 |
Belum Keluar | 18 26 31 49 50 51 57 69 71 73 76 82 89 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 73 26 |
4 kali | 92 45 03 61 12 10 93 |
3 kali | 62 39 83 63 34 94 98 32 67 20 70 28 88 56 |
2 kali | 89 27 81 49 48 76 40 91 80 53 43 11 23 38 33 50 17 54 07 18 06 58 51 68 47 41 95 77 37 90 52 71 99 25 00 08 |
1 kali | 09 35 78 97 75 19 30 15 64 65 74 96 16 55 86 79 29 22 84 02 85 60 21 13 82 69 14 44 |
Belum Keluar | 01 04 05 24 31 36 42 46 57 59 66 72 87 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 06 |
5 kali | 38 52 |
4 kali | 16 29 75 49 |
3 kali | 07 44 11 59 20 31 43 13 76 34 89 50 51 69 84 32 70 37 21 93 65 |
2 kali | 04 72 48 41 66 14 95 62 42 57 15 67 99 18 90 53 33 46 92 81 27 35 39 12 87 68 |
1 kali | 96 61 24 85 77 03 80 79 23 74 63 56 01 25 22 00 82 97 17 05 98 73 58 78 28 19 40 88 09 47 91 94 64 |
Belum Keluar | 02 08 10 26 30 36 45 54 55 60 71 83 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 11 |
19 kali | 12 |
17 kali | 08 |
16 kali | 01 04 |
14 kali | 07 10 |
13 kali | 03 02 |
12 kali | 05 |
11 kali | 09 06 |
Semua Shio sudah muncul. |