Statistik Wisconsin Evening
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 37 47 |
| 4 kali | 00 30 25 74 29 67 89 |
| 3 kali | 53 56 75 24 61 48 55 42 84 46 63 81 95 |
| 2 kali | 78 09 04 17 65 02 34 13 54 12 64 94 80 85 49 97 73 06 32 83 38 14 79 22 01 40 66 92 27 96 11 39 31 |
| 1 kali | 15 50 19 88 07 72 03 76 62 26 08 91 58 98 71 90 87 43 93 35 16 44 69 33 68 28 10 86 82 36 57 |
| Belum Keluar | 05 18 20 21 23 41 45 51 59 60 70 77 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 5 kali | 23 |
| 4 kali | 61 75 29 16 17 03 57 74 86 31 |
| 3 kali | 40 53 54 89 60 66 15 92 08 82 63 52 95 48 10 56 28 |
| 2 kali | 42 30 50 02 85 36 35 93 68 65 80 06 09 07 72 34 98 39 38 64 58 83 45 44 |
| 1 kali | 55 49 97 51 77 41 78 69 04 67 90 99 71 62 91 25 73 12 47 88 43 79 70 13 18 11 26 21 27 87 |
| Belum Keluar | 00 01 05 14 19 20 22 32 33 37 46 59 76 81 84 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 61 65 27 52 80 |
| 4 kali | 96 97 93 15 12 |
| 3 kali | 88 36 32 81 55 01 02 76 30 72 54 48 03 38 59 |
| 2 kali | 26 33 53 45 06 20 25 78 28 49 39 57 86 13 10 94 00 46 14 95 29 84 41 91 75 04 40 79 56 |
| 1 kali | 83 87 85 43 08 16 05 44 66 42 31 47 09 64 92 68 51 74 69 17 19 77 62 24 34 98 82 63 58 37 18 11 |
| Belum Keluar | 07 21 22 23 35 50 60 67 70 71 73 89 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 19 kali | 12 |
| 16 kali | 04 06 |
| 15 kali | 05 07 02 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 10 08 |
| 9 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
