Statistik Wisconsin Evening
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 52 |
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 37 30 25 00 67 89 55 |
| 3 kali | 48 74 56 95 75 53 46 84 24 29 27 81 42 80 11 79 63 |
| 2 kali | 12 94 13 06 31 39 32 02 09 04 78 65 96 64 61 14 97 93 17 34 22 92 83 01 43 03 58 49 66 38 |
| 1 kali | 71 33 08 36 50 62 72 19 15 07 85 82 20 87 98 10 68 69 54 44 86 35 40 16 90 28 88 60 21 91 |
| Belum Keluar | 05 18 23 26 41 45 51 57 59 70 73 76 77 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 4 kali | 29 03 61 86 23 95 31 |
| 3 kali | 17 82 40 60 89 63 16 75 28 10 53 54 66 74 92 45 80 38 15 48 09 56 52 |
| 2 kali | 83 30 57 02 68 42 98 73 35 62 36 58 51 67 12 26 64 34 06 08 44 50 85 07 39 |
| 1 kali | 41 55 77 93 69 78 04 71 65 18 21 97 94 70 27 88 11 49 99 13 43 25 47 72 91 79 90 |
| Belum Keluar | 00 01 05 14 19 20 22 32 33 37 46 59 76 81 84 87 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 61 65 80 |
| 4 kali | 01 52 96 15 27 93 12 38 97 |
| 3 kali | 72 81 02 54 55 88 30 36 76 32 06 59 75 29 56 49 48 20 03 |
| 2 kali | 86 28 13 74 62 53 33 26 63 10 94 14 25 41 84 77 91 40 79 04 |
| 1 kali | 00 05 08 43 87 37 83 64 16 57 68 39 46 66 69 95 34 78 58 89 24 19 82 85 17 98 44 45 51 92 18 42 |
| Belum Keluar | 07 09 11 21 22 23 31 35 47 50 60 67 70 71 73 90 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 07 |
| 15 kali | 03 11 06 |
| 14 kali | 08 05 04 |
| 13 kali | 10 02 |
| 10 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
