Statistik West Virginia
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 00 82 |
4 kali | 72 77 86 78 83 02 94 92 93 |
3 kali | 09 52 08 75 62 80 41 34 39 37 90 27 74 40 61 |
2 kali | 35 21 79 98 96 38 12 17 13 33 23 64 32 06 76 84 24 15 67 10 85 45 16 01 28 29 48 20 70 |
1 kali | 25 03 42 47 50 87 36 11 31 05 97 14 22 63 66 56 04 88 19 59 65 46 44 95 30 81 71 55 26 68 60 |
Belum Keluar | 07 18 43 49 51 53 54 57 58 69 73 89 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 07 |
5 kali | 70 |
4 kali | 40 48 03 14 57 |
3 kali | 93 68 20 76 43 62 49 22 99 58 97 72 26 67 19 27 29 98 60 36 |
2 kali | 37 28 33 23 83 47 73 16 69 32 42 31 44 50 01 08 51 79 41 77 61 21 78 91 00 38 18 39 82 94 45 92 |
1 kali | 75 09 30 86 71 15 85 59 89 13 02 05 74 65 80 53 04 96 06 64 34 46 84 24 10 |
Belum Keluar | 11 12 17 25 35 52 54 55 56 63 66 81 87 88 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 40 |
5 kali | 27 24 |
4 kali | 42 06 33 26 17 |
3 kali | 19 92 34 09 74 97 93 86 04 85 99 75 69 50 14 67 68 |
2 kali | 32 71 82 63 81 02 03 11 44 62 38 25 83 61 72 56 29 49 54 18 52 94 07 43 41 22 76 |
1 kali | 51 59 95 36 77 05 15 31 47 48 23 90 87 57 84 58 89 37 66 16 35 20 12 30 53 39 01 64 21 60 80 45 |
Belum Keluar | 08 10 13 28 46 55 65 70 73 78 79 88 91 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 12 |
18 kali | 10 |
17 kali | 08 |
16 kali | 04 |
14 kali | 01 03 09 |
13 kali | 05 11 |
12 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |