Statistik West Virginia
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 17 21 97 |
| 4 kali | 68 36 20 44 72 96 |
| 3 kali | 11 83 94 33 32 55 47 91 63 67 25 87 66 06 57 75 48 28 89 39 |
| 2 kali | 10 69 88 24 49 85 58 51 76 53 64 46 29 01 13 07 14 62 31 93 40 70 37 15 00 54 |
| 1 kali | 34 73 95 12 42 03 77 90 43 78 74 61 38 18 30 65 27 84 56 60 99 08 23 16 22 86 92 71 59 |
| Belum Keluar | 02 04 05 09 19 26 35 41 45 50 52 79 80 81 82 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 86 93 |
| 4 kali | 45 82 11 68 32 04 36 43 31 34 09 89 |
| 3 kali | 74 33 02 49 85 58 62 51 79 91 07 73 16 76 95 |
| 2 kali | 21 52 94 54 72 60 27 20 46 26 37 41 39 19 55 13 98 70 |
| 1 kali | 99 92 06 29 42 44 57 10 78 50 18 84 05 90 69 24 81 88 65 23 66 75 63 35 48 12 47 22 08 00 38 56 83 30 17 |
| Belum Keluar | 01 03 14 15 25 28 40 53 59 61 64 67 71 77 80 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 38 18 98 75 |
| 4 kali | 83 69 03 90 30 32 74 |
| 3 kali | 57 09 67 96 37 60 10 07 24 73 33 94 23 56 58 21 48 13 01 |
| 2 kali | 16 53 84 05 12 41 93 44 19 47 46 99 08 14 42 35 27 80 15 79 68 |
| 1 kali | 91 72 89 29 81 02 34 71 11 85 54 45 52 39 63 49 77 28 04 51 43 31 17 95 59 66 36 00 62 40 61 55 06 |
| Belum Keluar | 20 22 25 26 50 64 65 70 76 78 82 86 87 88 92 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 08 |
| 15 kali | 09 |
| 14 kali | 05 07 |
| 13 kali | 06 10 11 |
| 12 kali | 04 |
| 7 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
