Statistik West Virginia
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 86 83 75 |
4 kali | 77 93 82 00 15 62 |
3 kali | 35 70 64 02 33 39 27 17 68 90 34 09 41 80 08 94 85 72 50 |
2 kali | 74 87 10 96 23 47 05 37 32 21 89 79 98 81 46 67 48 20 24 78 40 65 63 29 52 76 38 |
1 kali | 12 97 01 84 25 55 44 16 06 58 28 71 18 99 19 03 31 36 26 59 92 30 42 60 61 95 11 13 22 56 |
Belum Keluar | 04 07 14 43 45 49 51 53 54 57 66 69 73 88 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 68 48 76 07 27 |
4 kali | 70 03 20 |
3 kali | 22 14 98 50 28 93 73 67 99 57 85 82 40 08 |
2 kali | 43 41 69 29 32 11 62 31 44 33 18 77 47 36 42 49 78 19 79 16 61 38 72 58 37 45 34 64 39 06 46 51 23 91 26 65 83 |
1 kali | 10 59 00 15 52 63 17 56 94 24 92 01 13 21 05 02 60 80 53 86 04 96 09 89 97 84 71 |
Belum Keluar | 12 25 30 35 54 55 66 74 75 81 87 88 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 27 |
7 kali | 00 |
5 kali | 06 24 |
4 kali | 17 04 26 42 40 |
3 kali | 62 09 33 68 86 93 21 81 32 19 12 83 74 50 75 |
2 kali | 02 97 67 56 45 14 30 03 11 52 76 94 34 44 39 35 43 07 38 64 25 98 85 92 82 99 63 16 71 22 |
1 kali | 59 90 77 70 15 88 78 54 61 87 51 95 01 36 60 89 29 69 58 49 41 80 05 18 84 23 48 47 31 46 |
Belum Keluar | 08 10 13 20 28 37 53 55 57 65 66 72 73 79 91 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
21 kali | 03 |
19 kali | 10 |
18 kali | 05 |
17 kali | 12 |
16 kali | 11 08 |
14 kali | 09 |
11 kali | 04 |
10 kali | 01 |
9 kali | 06 |
7 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |