Statistik Weimar
26-12-2024 sampai 24-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 62 80 07 77 |
4 kali | 82 98 58 91 46 14 81 |
3 kali | 90 72 66 53 20 29 55 68 99 30 76 33 88 24 31 44 05 16 47 70 |
2 kali | 02 71 48 04 00 52 67 42 86 21 36 41 09 45 60 49 22 32 65 54 59 |
1 kali | 63 38 23 97 34 13 85 69 93 18 19 01 43 40 78 06 75 37 28 17 50 84 25 12 26 03 11 39 73 74 |
Belum Keluar | 08 10 15 27 35 51 56 57 61 64 79 83 87 89 92 94 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 84 58 51 56 |
4 kali | 69 74 38 60 82 77 |
3 kali | 67 30 83 95 07 14 49 37 16 62 10 34 48 63 |
2 kali | 28 44 90 86 20 52 41 04 89 36 96 03 13 73 88 68 92 40 02 45 91 39 43 59 87 66 94 05 06 |
1 kali | 26 33 24 57 23 32 75 00 79 29 78 42 12 01 47 17 08 72 53 11 80 71 61 70 35 55 85 97 27 99 |
Belum Keluar | 09 18 19 21 22 25 31 46 50 54 64 65 76 81 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 93 74 25 |
4 kali | 11 36 16 48 26 58 03 39 |
3 kali | 20 87 63 30 99 01 41 81 35 64 70 66 18 07 10 42 95 37 45 |
2 kali | 46 28 97 14 12 23 55 68 89 61 34 15 06 57 13 44 40 85 88 38 31 50 |
1 kali | 21 96 59 08 92 53 71 83 24 02 05 29 73 78 32 67 54 49 09 04 75 91 17 76 19 62 94 98 79 47 86 43 |
Belum Keluar | 00 22 27 33 51 52 56 60 65 69 72 77 80 82 84 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
19 kali | 07 05 |
18 kali | 10 |
16 kali | 08 12 06 |
15 kali | 09 04 |
9 kali | 01 11 |
7 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |