Statistik Weimar
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 62 |
5 kali | 07 77 24 |
4 kali | 91 80 31 46 82 14 98 58 |
3 kali | 76 30 33 20 70 88 44 16 81 66 90 55 99 68 72 21 05 09 47 |
2 kali | 41 52 86 22 02 71 65 45 04 00 48 29 32 60 54 59 42 06 36 |
1 kali | 18 93 69 85 63 13 34 49 01 23 97 38 03 40 28 75 37 17 39 67 53 73 50 25 78 84 12 26 11 19 43 74 |
Belum Keluar | 08 10 15 27 35 51 56 57 61 64 79 83 87 89 92 94 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 51 15 74 56 84 |
4 kali | 60 38 77 82 69 58 |
3 kali | 10 16 62 67 49 63 30 14 37 83 95 96 07 |
2 kali | 28 44 72 04 20 80 32 48 33 36 52 12 41 90 88 43 68 34 13 89 59 39 40 06 03 05 66 92 87 73 91 |
1 kali | 24 79 99 75 00 02 86 23 57 78 26 29 08 27 45 71 85 01 47 17 53 11 97 61 70 35 94 55 42 50 |
Belum Keluar | 09 18 19 21 22 25 31 46 54 64 65 76 81 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 74 |
4 kali | 11 07 63 25 16 48 26 93 35 58 03 39 36 |
3 kali | 57 81 99 64 87 30 01 41 42 20 37 66 18 95 45 70 88 |
2 kali | 10 13 97 28 85 12 50 15 23 44 21 06 83 38 34 68 55 49 40 46 31 |
1 kali | 24 59 96 71 08 29 92 53 02 05 67 73 62 09 04 75 91 61 17 19 94 32 98 79 47 89 86 14 76 43 |
Belum Keluar | 00 22 27 33 51 52 54 56 60 65 69 72 77 78 80 82 84 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 02 |
19 kali | 07 |
18 kali | 12 10 |
17 kali | 06 |
16 kali | 05 09 |
15 kali | 08 04 |
9 kali | 11 |
8 kali | 01 |
7 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |