Statistik Washington Dc Midday
20-09-2024 sampai 19-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 90 |
5 kali | 66 69 |
4 kali | 96 87 15 04 36 07 60 06 84 98 |
3 kali | 92 34 85 89 00 93 25 09 64 75 31 81 40 |
2 kali | 61 68 47 02 56 63 03 73 11 19 27 43 45 22 44 59 26 39 42 95 12 17 55 |
1 kali | 88 53 13 49 83 52 38 80 57 21 01 29 20 28 32 54 65 86 30 24 76 91 33 46 50 48 70 82 14 99 74 35 71 10 67 16 58 62 78 |
Belum Keluar | 05 08 18 23 37 41 51 72 77 79 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 79 16 |
4 kali | 04 53 26 70 29 20 11 06 90 |
3 kali | 00 36 31 15 49 46 68 13 88 08 98 92 |
2 kali | 71 80 44 48 69 02 27 55 01 96 73 43 39 50 72 51 59 58 78 12 76 63 99 95 40 77 17 28 34 18 74 32 89 14 |
1 kali | 75 82 87 09 85 62 30 56 07 66 67 25 94 41 24 83 86 33 35 93 84 19 61 54 47 05 22 60 03 91 |
Belum Keluar | 10 21 23 37 38 42 45 52 57 64 65 81 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 49 03 55 |
4 kali | 21 80 79 60 70 85 87 32 31 |
3 kali | 17 44 14 43 12 28 47 81 19 71 67 82 61 27 |
2 kali | 05 15 57 90 64 24 86 16 91 02 76 74 63 89 01 99 52 37 07 00 34 96 48 41 20 08 50 38 23 |
1 kali | 09 78 42 98 97 66 65 56 13 26 30 29 94 40 51 77 68 75 84 73 59 72 22 92 06 62 53 25 88 |
Belum Keluar | 04 10 11 18 33 35 36 39 45 46 54 58 69 83 93 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
20 kali | 06 03 |
19 kali | 09 |
15 kali | 07 04 |
14 kali | 02 |
13 kali | 01 |
12 kali | 08 |
11 kali | 11 |
10 kali | 10 |
8 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |