Statistik Washington Dc Midday
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 04 25 |
4 kali | 78 81 93 64 99 88 90 |
3 kali | 36 20 61 09 75 45 56 02 63 60 43 30 51 13 73 94 79 |
2 kali | 07 76 15 01 92 28 35 10 05 32 11 03 29 80 53 98 95 12 83 52 00 19 69 87 68 66 91 65 86 16 |
1 kali | 17 82 77 42 48 58 72 70 27 85 38 26 22 84 40 21 89 96 62 18 59 47 57 74 97 31 |
Belum Keluar | 08 14 23 24 33 34 37 39 41 44 46 49 50 54 55 67 71 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 90 |
4 kali | 14 70 07 56 88 08 80 59 43 51 40 |
3 kali | 29 69 79 26 92 50 78 11 31 42 27 39 49 |
2 kali | 04 25 06 17 30 13 28 84 99 47 55 48 05 02 77 75 87 95 66 09 72 15 00 36 58 12 |
1 kali | 46 94 57 68 82 81 98 53 24 19 71 33 22 38 60 97 83 89 20 96 85 62 73 32 67 23 91 21 01 61 76 41 37 03 |
Belum Keluar | 10 18 34 35 44 45 52 54 63 64 65 74 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 74 81 |
4 kali | 80 70 43 14 47 89 50 |
3 kali | 45 22 01 07 52 60 08 54 55 71 85 31 48 42 19 79 67 28 61 05 86 |
2 kali | 97 68 03 82 04 93 17 59 24 40 02 49 21 76 27 13 64 90 99 |
1 kali | 36 37 38 77 18 62 63 96 20 92 44 25 83 91 58 30 66 10 94 41 88 12 72 78 56 33 23 98 75 09 32 57 46 65 11 |
Belum Keluar | 00 06 16 26 29 34 35 39 51 53 69 73 84 87 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
20 kali | 06 03 |
18 kali | 01 09 |
14 kali | 12 08 |
13 kali | 07 |
11 kali | 02 05 |
10 kali | 11 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |