Statistik Washington Dc Midday
29-04-2025 sampai 26-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 9 kali | 88 |
| 6 kali | 94 |
| 4 kali | 29 81 00 06 99 03 25 51 |
| 3 kali | 65 92 32 20 49 78 35 44 79 48 31 82 39 74 |
| 2 kali | 95 02 05 50 47 67 62 33 16 18 37 71 13 93 56 86 53 61 09 64 36 91 04 87 17 30 10 52 76 |
| 1 kali | 01 24 11 46 59 40 14 42 08 54 98 69 55 43 60 45 96 80 73 83 28 75 72 70 07 58 66 27 84 12 90 85 22 |
| Belum Keluar | 15 19 21 23 26 34 38 41 57 63 68 77 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 03 42 |
| 4 kali | 04 99 52 25 31 16 27 |
| 3 kali | 58 80 20 00 78 98 07 56 55 38 36 83 21 43 70 50 88 90 84 08 40 79 75 14 |
| 2 kali | 19 18 05 64 92 53 73 13 15 57 68 49 77 17 89 09 69 06 59 30 29 87 51 37 |
| 1 kali | 95 96 94 32 85 61 41 02 23 24 44 12 34 22 33 71 11 66 28 48 39 63 |
| Belum Keluar | 01 10 26 35 45 46 47 54 60 62 65 67 72 74 76 81 82 86 91 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 45 |
| 5 kali | 02 89 52 |
| 4 kali | 93 31 70 04 71 |
| 3 kali | 25 07 58 27 49 81 24 28 90 85 43 95 72 50 10 08 80 74 15 |
| 2 kali | 13 11 38 48 55 78 96 64 57 17 40 16 09 03 29 62 73 77 36 05 97 92 30 60 91 54 20 18 01 |
| 1 kali | 22 33 65 69 87 35 46 53 00 14 41 79 44 82 83 47 23 61 67 42 59 63 86 76 |
| Belum Keluar | 06 12 19 21 26 32 34 37 39 51 56 66 68 75 84 88 94 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 03 |
| 16 kali | 01 08 |
| 15 kali | 10 06 12 |
| 13 kali | 05 07 02 |
| 12 kali | 11 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
