Statistik Washington Dc Midday
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 25 04 |
4 kali | 78 64 81 90 06 93 88 99 |
3 kali | 30 51 09 63 45 15 60 56 79 36 61 75 94 20 84 02 13 73 43 |
2 kali | 53 07 76 01 11 05 68 10 16 92 32 28 35 98 95 65 87 66 69 91 03 00 80 19 52 29 83 12 86 |
1 kali | 42 48 27 17 77 26 82 58 59 22 85 62 97 74 57 47 18 96 40 38 89 21 72 |
Belum Keluar | 08 14 23 24 31 33 34 37 39 41 44 46 49 50 54 55 67 70 71 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 |
5 kali | 08 90 |
4 kali | 07 70 43 14 80 51 59 56 88 |
3 kali | 79 78 26 42 29 31 11 49 39 27 69 92 40 50 |
2 kali | 04 77 30 84 06 13 47 48 99 55 05 02 87 68 95 66 41 72 15 75 09 58 28 00 36 12 25 |
1 kali | 53 19 98 81 46 57 33 17 22 83 60 71 82 23 62 20 24 94 01 73 96 85 32 37 89 67 91 21 61 76 97 38 |
Belum Keluar | 03 10 18 34 35 44 45 52 54 63 64 65 74 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 15 |
5 kali | 81 74 |
4 kali | 89 43 14 50 70 47 80 |
3 kali | 08 45 85 54 71 55 22 31 07 48 67 61 01 60 86 79 28 42 05 52 19 |
2 kali | 04 99 93 59 40 21 49 68 24 20 27 02 17 82 03 76 13 97 64 |
1 kali | 91 83 58 10 44 25 30 96 38 77 18 36 63 92 26 46 98 12 09 90 37 65 57 32 56 75 78 66 23 41 88 72 94 33 62 |
Belum Keluar | 00 06 11 16 29 34 35 39 51 53 69 73 84 87 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
21 kali | 03 |
19 kali | 06 |
18 kali | 01 09 |
16 kali | 12 |
14 kali | 08 |
12 kali | 07 |
11 kali | 02 05 |
10 kali | 11 |
8 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |