Statistik Washington Dc Midday
10-11-2024 sampai 09-05-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 64 |
4 kali | 84 98 36 69 60 07 06 90 15 |
3 kali | 61 01 13 02 93 25 68 63 34 30 87 66 96 85 |
2 kali | 20 43 73 56 95 45 32 89 83 75 28 19 92 11 80 81 03 29 78 58 74 35 59 09 47 86 31 51 16 10 |
1 kali | 97 62 77 76 94 79 99 57 18 88 22 00 42 33 44 46 48 70 82 71 67 38 55 27 26 53 12 52 40 21 05 |
Belum Keluar | 08 14 17 23 24 37 39 41 49 50 54 65 72 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 90 |
5 kali | 16 |
4 kali | 15 11 13 06 26 29 |
3 kali | 51 80 47 08 92 59 49 70 56 36 68 79 00 88 20 43 76 48 14 98 53 |
2 kali | 96 44 95 40 30 12 63 27 78 58 31 39 99 60 05 73 02 50 28 46 72 55 41 |
1 kali | 89 85 62 97 77 32 81 21 83 67 23 57 37 61 91 03 04 93 74 18 17 54 71 19 34 24 82 75 94 66 07 01 09 69 87 42 |
Belum Keluar | 10 22 25 33 35 38 45 52 64 65 84 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 55 |
5 kali | 31 21 81 89 |
4 kali | 79 19 70 14 43 15 47 74 85 |
3 kali | 28 50 71 03 59 61 22 82 80 24 64 52 67 99 60 44 |
2 kali | 08 37 17 86 05 42 68 76 48 07 32 01 57 90 27 16 |
1 kali | 94 49 66 23 41 10 88 75 54 46 33 93 45 72 04 78 62 56 20 91 06 34 02 25 00 29 26 12 98 96 53 87 09 97 13 65 92 40 |
Belum Keluar | 11 18 30 35 36 38 39 51 58 63 69 73 77 83 84 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 04 |
18 kali | 03 06 12 01 |
16 kali | 09 |
14 kali | 08 02 |
13 kali | 07 11 |
12 kali | 10 |
7 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |