Statistik Washington Dc Evening
14-01-2025 sampai 13-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 74 17 |
5 kali | 18 44 |
4 kali | 32 40 94 16 62 |
3 kali | 73 42 39 52 79 24 35 47 97 36 90 38 30 51 55 99 77 08 85 46 82 59 |
2 kali | 07 19 60 92 67 27 12 66 95 25 23 11 29 71 33 49 14 86 68 96 57 65 80 91 |
1 kali | 00 05 72 69 41 45 26 21 63 03 93 01 75 76 64 70 87 48 22 98 81 15 34 28 |
Belum Keluar | 02 04 06 09 10 13 20 31 37 43 50 53 54 56 58 61 78 83 84 88 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 84 |
5 kali | 71 01 59 07 |
4 kali | 93 25 41 33 47 04 39 |
3 kali | 49 96 60 63 03 61 26 85 36 52 29 94 79 57 |
2 kali | 77 37 81 44 02 14 89 42 62 12 73 06 91 43 34 35 16 95 18 50 87 38 48 00 82 |
1 kali | 68 78 09 92 66 32 74 23 19 24 64 17 54 45 98 28 31 21 53 97 30 76 83 13 88 75 56 27 58 46 69 11 90 05 |
Belum Keluar | 08 10 15 20 22 40 51 55 65 67 70 72 80 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 70 83 92 04 03 46 |
4 kali | 20 05 57 19 |
3 kali | 23 28 98 37 45 80 48 54 24 10 73 21 65 |
2 kali | 59 17 35 86 77 39 38 69 14 78 94 49 40 30 09 76 01 16 53 82 90 72 88 62 50 89 29 15 34 |
1 kali | 55 18 74 64 58 27 12 71 56 00 93 47 63 67 26 68 85 41 87 11 84 08 60 44 02 61 06 81 13 52 32 91 95 43 97 96 31 |
Belum Keluar | 07 22 25 33 36 42 51 66 75 79 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
18 kali | 08 |
17 kali | 11 |
16 kali | 03 06 |
15 kali | 05 12 |
14 kali | 04 01 07 |
13 kali | 10 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |