Statistik Washington Dc Evening
17-06-2025 sampai 14-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 29 96 |
| 4 kali | 52 02 47 25 76 59 74 |
| 3 kali | 39 26 85 38 91 84 22 63 50 78 32 44 92 14 72 |
| 2 kali | 60 61 01 75 54 24 67 70 73 49 97 18 21 30 34 13 82 07 65 94 68 62 41 88 19 10 57 35 37 51 53 27 |
| 1 kali | 06 95 16 00 79 83 48 17 99 45 77 80 15 28 55 56 12 71 58 89 09 33 46 87 98 23 90 |
| Belum Keluar | 03 04 05 08 11 20 31 36 42 43 64 66 69 81 86 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 17 57 12 |
| 4 kali | 24 38 09 60 73 64 21 37 76 |
| 3 kali | 52 19 15 42 06 55 59 03 05 95 34 93 80 82 07 48 11 |
| 2 kali | 99 49 75 67 36 65 46 51 29 08 50 96 87 91 54 33 32 13 81 92 94 62 04 85 45 43 |
| 1 kali | 02 83 25 72 66 84 58 88 56 22 23 89 39 40 97 47 69 31 35 28 78 18 41 44 14 00 |
| Belum Keluar | 01 10 16 20 26 27 30 53 61 63 68 70 71 74 77 79 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 05 83 |
| 4 kali | 39 70 94 11 91 64 20 |
| 3 kali | 34 51 41 49 77 10 36 72 78 92 46 90 71 19 16 |
| 2 kali | 31 79 06 85 55 48 35 95 56 28 08 18 61 82 75 96 40 23 17 25 54 60 38 33 53 89 57 73 30 04 07 02 97 45 |
| 1 kali | 63 68 65 32 52 86 03 93 13 80 88 74 43 14 59 09 42 98 29 21 87 24 81 22 50 |
| Belum Keluar | 00 01 12 15 26 27 37 44 47 58 62 66 67 69 76 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 02 |
| 21 kali | 01 |
| 18 kali | 04 12 |
| 15 kali | 10 03 |
| 14 kali | 11 05 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 07 06 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
