Statistik Washington Dc Evening
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 40 29 |
| 4 kali | 74 96 47 44 76 |
| 3 kali | 91 78 85 32 84 25 14 59 63 92 52 39 02 22 51 67 72 38 35 30 18 |
| 2 kali | 70 23 53 71 50 01 60 26 54 27 34 49 95 07 21 97 73 37 82 24 61 57 94 68 41 88 19 10 65 79 |
| 1 kali | 06 00 83 48 16 45 62 90 58 12 05 55 28 13 80 15 56 77 98 75 89 09 99 33 46 87 17 |
| Belum Keluar | 03 04 08 11 20 31 36 42 43 64 66 69 81 86 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 09 17 60 |
| 4 kali | 57 64 76 21 37 73 24 38 03 93 |
| 3 kali | 48 59 80 47 34 06 52 95 15 82 29 07 |
| 2 kali | 85 96 75 19 67 99 45 46 55 87 51 08 13 91 65 33 32 11 43 62 94 54 42 25 41 04 81 50 |
| 1 kali | 92 66 56 58 23 02 84 22 72 88 69 89 39 26 40 97 36 49 31 35 14 28 78 44 18 05 83 |
| Belum Keluar | 00 01 10 16 20 27 30 53 61 63 68 70 71 74 77 79 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 83 05 |
| 4 kali | 92 94 70 20 39 11 |
| 3 kali | 72 91 10 90 19 24 41 46 78 36 64 71 40 49 51 16 77 |
| 2 kali | 28 96 85 55 48 06 79 97 02 56 07 08 23 25 30 73 04 29 14 86 34 82 53 17 18 57 35 75 54 61 38 |
| 1 kali | 32 63 93 52 22 65 45 81 89 68 42 00 95 88 62 01 12 74 31 80 43 87 59 13 09 98 21 03 33 |
| Belum Keluar | 15 26 27 37 44 47 50 58 60 66 67 69 76 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 01 02 |
| 17 kali | 11 12 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 03 05 10 |
| 14 kali | 08 |
| 13 kali | 06 07 |
| 7 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
