Statistik Warsaw
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 |
4 kali | 28 73 88 37 19 60 18 43 25 11 34 |
3 kali | 57 15 66 10 23 80 91 27 29 22 87 78 20 47 85 16 |
2 kali | 56 14 21 90 89 30 82 77 95 24 51 09 05 13 02 67 46 63 08 32 53 94 72 06 58 48 93 31 68 |
1 kali | 70 69 83 59 00 96 03 86 01 49 74 41 17 65 92 42 35 76 98 62 26 64 33 81 |
Belum Keluar | 07 12 36 38 39 40 44 45 50 52 54 55 61 71 75 79 84 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 22 78 61 |
5 kali | 33 |
4 kali | 71 52 14 50 96 31 12 |
3 kali | 76 82 01 28 19 66 79 45 48 18 21 70 02 57 |
2 kali | 13 20 10 65 03 17 72 32 44 07 93 08 55 00 23 26 94 95 92 27 59 51 90 77 24 38 49 |
1 kali | 16 42 40 62 53 91 56 43 99 04 80 60 74 11 36 63 34 64 09 75 89 30 97 68 41 87 46 15 67 06 05 39 81 |
Belum Keluar | 25 29 35 37 47 54 58 69 73 83 84 85 86 88 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 67 12 |
4 kali | 53 01 92 19 69 95 05 03 |
3 kali | 81 52 89 65 27 46 43 61 55 47 04 97 30 20 16 23 11 70 31 |
2 kali | 98 44 36 96 64 57 87 93 84 40 71 02 51 45 37 82 00 56 10 48 99 76 77 62 50 68 09 34 59 07 24 |
1 kali | 33 25 54 74 42 22 86 26 32 21 41 06 17 72 60 85 91 75 88 |
Belum Keluar | 08 13 14 15 18 28 29 35 38 39 49 58 63 66 73 78 79 80 83 90 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 04 10 01 |
17 kali | 06 |
15 kali | 08 11 07 |
14 kali | 03 05 |
12 kali | 12 09 |
9 kali | 02 |
Semua Shio sudah muncul. |