Statistik Warsaw
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 43 29 |
4 kali | 88 01 92 80 15 60 |
3 kali | 03 19 81 24 20 09 39 76 91 26 73 14 02 17 25 05 |
2 kali | 66 00 82 18 57 32 51 42 87 10 21 06 36 41 61 94 70 08 13 96 22 85 37 30 93 90 67 89 59 46 27 95 69 72 |
1 kali | 53 54 97 49 35 74 64 31 58 11 68 12 65 34 23 78 86 56 04 45 50 28 75 63 47 83 07 33 |
Belum Keluar | 16 38 40 44 48 52 55 62 71 77 79 84 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 10 |
5 kali | 66 02 78 71 |
4 kali | 55 49 20 19 57 50 52 79 |
3 kali | 43 12 48 27 81 98 21 92 42 76 11 03 |
2 kali | 23 72 45 32 05 29 61 90 18 33 01 83 84 94 68 00 44 65 14 28 80 82 96 04 99 56 91 |
1 kali | 70 97 85 74 88 69 54 86 64 22 87 36 89 73 24 16 40 17 08 26 38 51 60 58 77 07 62 53 34 93 67 30 |
Belum Keluar | 06 09 13 15 25 31 35 37 39 41 46 47 59 63 75 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 36 52 |
4 kali | 48 37 95 70 04 49 91 45 67 |
3 kali | 65 38 55 47 60 20 12 19 56 50 41 01 72 08 89 30 27 |
2 kali | 07 64 59 61 43 31 75 53 71 14 17 82 96 79 16 42 69 24 51 81 87 54 74 05 10 68 25 22 21 |
1 kali | 84 46 99 58 02 83 03 06 18 26 77 97 93 44 15 28 34 73 09 35 98 57 76 62 94 |
Belum Keluar | 00 11 13 23 29 32 33 39 40 63 66 78 80 85 86 88 90 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
18 kali | 03 05 |
17 kali | 08 |
16 kali | 12 09 07 |
14 kali | 06 10 |
12 kali | 02 |
10 kali | 04 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |