Statistik Warsaw
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 29 |
| 6 kali | 18 |
| 4 kali | 13 60 59 42 |
| 3 kali | 16 05 56 10 73 70 57 14 20 94 82 93 90 72 09 74 67 81 35 51 26 53 |
| 2 kali | 75 89 68 34 08 27 87 45 17 21 64 41 28 80 50 19 92 06 01 61 25 71 36 03 15 49 63 31 |
| 1 kali | 39 23 78 30 22 88 86 96 58 76 11 46 84 43 91 66 54 69 33 48 83 97 02 04 65 85 79 62 32 |
| Belum Keluar | 00 07 12 24 37 38 40 44 47 52 55 77 95 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 50 |
| 4 kali | 57 21 |
| 3 kali | 04 45 61 98 85 72 30 26 42 51 25 62 73 32 38 96 28 02 87 43 81 99 36 82 |
| 2 kali | 17 00 95 15 63 68 37 67 66 27 58 31 91 54 35 94 12 75 20 05 44 01 83 79 19 41 34 92 56 46 29 |
| 1 kali | 86 22 06 70 69 49 76 93 18 59 97 10 08 90 74 55 03 48 77 09 16 80 07 47 89 88 24 53 |
| Belum Keluar | 13 14 23 33 39 40 52 60 64 65 71 78 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 49 |
| 5 kali | 52 |
| 4 kali | 64 13 10 79 03 72 83 08 95 |
| 3 kali | 26 22 15 50 54 33 82 87 45 25 61 84 46 |
| 2 kali | 19 98 36 67 04 63 70 32 39 68 85 31 97 90 76 35 06 20 48 65 71 37 17 18 01 59 94 51 21 28 78 44 |
| 1 kali | 40 27 16 42 75 43 02 69 11 05 47 30 88 58 89 56 74 14 91 29 12 73 00 60 53 41 92 99 86 07 |
| Belum Keluar | 09 23 24 34 38 55 57 62 66 77 80 81 93 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 10 01 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 02 |
| 12 kali | 12 11 |
| 10 kali | 07 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
