Statistik Vladimir
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 48 |
5 kali | 46 43 |
4 kali | 68 94 39 60 75 34 67 96 |
3 kali | 30 06 05 18 50 40 17 28 90 87 70 24 88 |
2 kali | 77 80 15 97 93 49 38 91 20 27 86 01 12 84 56 08 19 85 11 99 32 45 82 76 22 54 42 78 14 51 64 59 02 98 71 |
1 kali | 04 83 58 10 09 89 73 92 95 37 65 44 66 13 23 07 36 00 41 26 25 74 35 |
Belum Keluar | 03 16 21 29 31 33 47 52 53 55 57 61 62 63 69 72 79 81 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 34 |
5 kali | 03 |
4 kali | 47 99 70 94 54 |
3 kali | 48 23 67 29 58 04 31 63 26 27 73 85 30 69 17 68 96 01 66 08 42 24 09 22 |
2 kali | 84 14 21 36 28 81 05 52 19 38 39 90 91 40 06 79 92 82 59 11 43 55 |
1 kali | 45 89 64 00 61 78 74 87 86 60 98 49 41 15 97 44 71 10 80 20 75 72 33 65 62 02 51 37 95 56 07 46 93 |
Belum Keluar | 12 13 16 18 25 32 35 50 53 57 76 77 83 88 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 10 |
5 kali | 92 23 21 46 86 |
4 kali | 74 18 33 19 16 |
3 kali | 15 73 02 37 94 97 42 30 08 40 27 36 20 05 62 89 49 |
2 kali | 29 03 14 84 52 22 50 82 59 71 13 00 51 67 54 24 25 79 65 28 39 35 |
1 kali | 70 44 01 47 45 04 09 57 53 69 07 64 90 26 93 80 56 32 88 43 83 38 48 55 12 72 60 68 41 34 75 06 99 |
Belum Keluar | 11 17 31 58 61 63 66 76 77 78 81 85 87 91 95 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
22 kali | 10 |
19 kali | 03 06 |
16 kali | 08 |
15 kali | 02 |
14 kali | 07 04 |
12 kali | 01 |
11 kali | 05 |
10 kali | 11 |
5 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |