Statistik Venice
16-06-2025 sampai 13-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 44 90 24 11 26 |
| 4 kali | 88 59 04 58 48 |
| 3 kali | 81 77 09 89 91 34 18 16 33 21 46 08 10 20 63 70 40 |
| 2 kali | 84 06 45 60 64 61 66 83 49 87 96 30 62 69 79 00 92 99 75 47 68 39 86 42 97 38 57 |
| 1 kali | 41 56 85 94 93 27 51 72 05 01 22 35 36 14 31 32 50 37 76 07 98 15 53 65 43 95 55 82 13 52 |
| Belum Keluar | 02 03 12 17 19 23 25 28 29 54 67 71 73 74 78 80 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 48 05 49 20 31 61 79 34 14 |
| 3 kali | 33 40 03 04 77 27 58 64 94 76 63 13 89 01 15 12 |
| 2 kali | 59 96 30 10 36 08 88 50 18 06 02 65 42 26 91 45 23 24 54 19 32 73 07 84 29 16 56 |
| 1 kali | 55 86 60 80 00 92 35 70 09 78 37 74 44 62 97 72 81 66 52 17 43 99 75 57 95 41 46 11 21 39 85 |
| Belum Keluar | 22 25 38 47 51 53 67 68 69 71 83 87 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 14 03 |
| 5 kali | 18 51 61 |
| 4 kali | 23 71 30 12 92 10 |
| 3 kali | 02 64 27 73 13 26 21 32 25 22 20 17 67 96 24 40 45 |
| 2 kali | 66 90 11 85 72 31 79 06 95 38 28 77 05 80 29 34 57 60 48 99 63 |
| 1 kali | 09 50 86 37 08 36 97 84 47 43 00 16 39 56 89 76 07 54 68 78 65 41 69 42 58 33 55 70 04 94 74 62 91 88 52 19 |
| Belum Keluar | 01 15 35 44 46 49 53 59 75 81 82 83 87 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 09 12 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 02 03 |
| 10 kali | 01 05 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
