Statistik Toto Macau 2
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 95 67 |
4 kali | 35 19 71 02 40 55 11 00 96 97 |
3 kali | 28 72 39 82 75 46 58 37 06 77 38 59 34 |
2 kali | 27 73 78 64 88 98 63 41 23 21 32 01 62 92 91 05 25 42 08 68 03 84 09 31 16 80 |
1 kali | 83 89 85 07 66 56 76 60 86 33 53 36 57 94 12 87 81 52 99 43 48 13 17 93 29 24 50 14 70 65 47 04 15 22 51 45 90 30 26 |
Belum Keluar | 10 18 20 44 49 54 61 69 74 79 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 03 |
5 kali | 39 70 |
4 kali | 31 83 63 40 47 62 92 49 71 14 |
3 kali | 17 33 65 08 96 06 64 61 10 69 80 60 75 74 87 05 99 32 07 68 |
2 kali | 95 00 76 19 89 59 67 43 13 18 37 54 55 27 46 04 26 |
1 kali | 73 35 53 98 48 38 02 78 58 51 36 82 81 45 29 11 12 42 88 09 56 25 50 66 34 01 90 28 20 86 |
Belum Keluar | 15 16 21 22 23 24 30 41 44 52 57 72 77 79 84 85 91 93 94 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 78 44 |
5 kali | 00 06 46 |
4 kali | 21 49 89 17 76 10 83 |
3 kali | 65 66 24 68 03 04 86 11 60 71 51 97 93 16 53 50 |
2 kali | 23 74 67 40 80 26 94 58 87 30 57 82 90 63 08 28 35 39 33 31 47 43 95 96 52 |
1 kali | 09 64 55 14 70 75 54 27 20 37 81 01 99 22 38 15 42 12 77 02 56 29 41 36 05 07 69 |
Belum Keluar | 13 18 19 25 32 34 45 48 59 61 62 72 73 79 84 85 88 91 92 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
24 kali | 11 |
19 kali | 07 |
18 kali | 12 |
16 kali | 03 04 |
15 kali | 02 01 10 |
12 kali | 05 |
11 kali | 08 |
10 kali | 06 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |