Statistik Toto Macau 2
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 55 |
| 4 kali | 77 00 37 27 72 83 21 20 62 11 34 |
| 3 kali | 75 67 85 41 51 29 95 24 33 66 03 19 46 23 |
| 2 kali | 93 28 79 17 42 58 81 59 99 53 86 63 56 84 60 82 90 92 43 25 91 40 16 48 87 09 71 52 89 |
| 1 kali | 57 47 61 30 80 02 69 45 10 06 36 73 98 76 49 31 35 54 04 26 08 14 44 01 68 97 22 88 39 12 07 |
| Belum Keluar | 05 13 15 18 32 38 50 64 65 70 74 78 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 04 03 62 |
| 4 kali | 08 65 92 46 58 32 |
| 3 kali | 76 31 57 35 44 75 02 49 69 29 70 94 82 98 79 17 26 |
| 2 kali | 11 16 89 60 22 47 67 42 77 83 01 88 48 12 33 10 38 63 15 40 27 51 95 55 45 64 14 37 68 61 73 |
| 1 kali | 66 30 90 21 56 81 52 43 00 05 80 87 36 18 06 20 19 25 72 71 78 86 24 54 53 13 50 34 |
| Belum Keluar | 07 09 23 28 39 41 59 74 84 85 91 93 96 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 90 |
| 5 kali | 76 66 24 |
| 4 kali | 05 33 41 75 00 |
| 3 kali | 97 69 31 40 37 47 74 27 96 94 03 16 06 64 23 20 21 53 |
| 2 kali | 59 02 86 81 09 72 89 62 35 29 52 82 87 04 17 68 91 70 92 83 65 78 18 38 |
| 1 kali | 15 61 58 84 42 08 93 54 99 51 44 73 63 60 14 55 25 95 26 10 43 80 67 34 30 79 56 88 57 71 36 48 32 01 77 98 46 |
| Belum Keluar | 07 11 12 13 19 22 28 39 45 49 50 85 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 11 |
| 19 kali | 07 12 |
| 16 kali | 05 09 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 02 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
