Statistik Tokyo
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 02 |
5 kali | 21 13 |
4 kali | 55 66 28 30 42 70 56 |
3 kali | 88 60 31 19 67 34 77 20 82 32 11 49 81 90 98 |
2 kali | 15 74 12 69 08 91 85 80 23 72 54 00 58 40 75 87 47 17 10 61 37 96 64 59 62 53 95 25 89 33 45 07 51 |
1 kali | 94 84 92 99 38 29 46 50 24 83 22 39 36 27 04 76 63 79 05 65 97 06 41 35 03 |
Belum Keluar | 01 09 14 16 18 26 43 44 48 52 57 68 71 73 78 86 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 81 |
5 kali | 88 40 |
4 kali | 53 62 09 28 24 05 |
3 kali | 15 54 76 79 06 45 97 02 51 91 56 69 36 21 13 |
2 kali | 32 75 33 35 68 10 80 72 23 47 57 70 67 58 63 12 39 82 18 14 93 71 16 52 20 66 83 98 03 65 86 27 |
1 kali | 42 92 59 04 46 73 07 19 49 74 89 00 85 43 61 26 77 84 94 22 95 87 38 48 44 17 64 60 25 30 |
Belum Keluar | 01 08 11 29 31 34 37 41 50 55 78 90 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 78 |
5 kali | 17 77 |
4 kali | 66 22 60 85 |
3 kali | 12 87 05 01 96 08 69 23 25 61 68 52 95 30 03 31 90 76 86 54 |
2 kali | 92 70 99 56 24 93 50 48 42 14 09 91 32 65 98 75 40 44 39 81 47 18 72 63 59 28 94 34 88 |
1 kali | 82 58 26 55 49 13 97 62 53 20 11 64 51 38 89 57 41 84 33 36 00 45 46 80 71 04 06 35 16 21 |
Belum Keluar | 02 07 10 15 19 27 29 37 43 67 73 74 79 83 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 06 07 |
17 kali | 01 10 |
15 kali | 02 08 |
14 kali | 09 12 |
13 kali | 11 03 05 04 |
Semua Shio sudah muncul. |