Statistik Texas Night
21-04-2025 sampai 18-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 88 01 38 55 |
4 kali | 65 89 69 00 61 |
3 kali | 97 10 12 91 05 70 43 72 71 03 16 |
2 kali | 81 34 47 75 56 51 66 60 25 78 21 17 02 62 84 06 31 46 23 50 42 45 32 59 08 73 83 64 82 13 57 87 86 54 11 98 20 90 |
1 kali | 15 63 58 95 26 37 80 49 99 07 41 09 76 92 67 24 79 04 36 77 68 22 27 96 33 53 19 93 30 44 52 |
Belum Keluar | 14 18 28 29 35 39 40 48 74 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 70 57 |
5 kali | 71 18 05 |
4 kali | 66 00 86 84 97 76 48 72 |
3 kali | 58 79 90 78 88 65 50 96 89 31 73 36 93 45 |
2 kali | 63 94 75 81 83 41 44 03 49 62 46 80 92 95 01 20 02 27 38 37 24 91 |
1 kali | 30 35 68 55 40 28 47 25 09 61 33 14 77 54 12 59 29 26 10 39 32 16 99 69 19 56 04 85 07 53 60 64 67 13 15 |
Belum Keluar | 06 08 11 17 21 22 23 34 42 43 51 52 74 82 87 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 87 47 |
5 kali | 19 18 99 25 27 |
4 kali | 03 39 97 66 |
3 kali | 60 70 24 76 96 08 34 89 53 40 78 64 56 98 07 65 |
2 kali | 14 83 00 55 95 16 01 82 68 77 21 48 23 74 42 90 05 13 31 12 69 51 57 |
1 kali | 30 67 94 93 02 81 79 29 50 26 28 84 38 44 72 37 36 62 10 41 85 71 20 33 91 35 45 88 54 80 32 59 17 |
Belum Keluar | 04 06 09 11 15 22 43 46 49 52 58 61 63 73 75 86 92 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
17 kali | 07 12 |
16 kali | 05 02 |
15 kali | 09 |
14 kali | 10 11 |
13 kali | 03 04 06 |
12 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |