Statistik Texas Morning
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 72 38 |
| 5 kali | 07 16 96 15 |
| 4 kali | 67 26 22 28 23 55 76 41 |
| 3 kali | 34 20 94 53 71 83 62 45 82 37 59 70 73 91 |
| 2 kali | 65 08 47 25 61 35 09 30 95 81 77 68 48 90 97 44 78 51 27 66 92 |
| 1 kali | 99 21 29 64 84 52 87 40 89 98 14 17 74 13 00 49 05 31 32 57 10 85 11 06 69 79 36 04 50 54 60 46 |
| Belum Keluar | 01 02 03 12 18 19 24 33 39 42 43 56 58 63 75 80 86 88 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 03 82 89 |
| 4 kali | 07 76 69 24 |
| 3 kali | 08 62 23 98 72 34 02 61 52 09 14 45 66 67 97 27 22 47 80 50 95 |
| 2 kali | 73 33 78 12 16 84 65 99 31 28 85 57 00 60 01 19 25 83 81 87 13 37 21 74 29 51 77 |
| 1 kali | 90 92 42 93 32 63 04 88 38 41 56 39 86 59 15 10 53 49 05 71 17 35 40 46 55 94 |
| Belum Keluar | 06 11 18 20 26 30 43 44 48 54 58 64 68 70 75 79 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 82 93 97 |
| 4 kali | 42 28 60 29 30 37 |
| 3 kali | 18 96 80 22 16 26 23 41 48 90 94 83 38 62 51 55 72 58 78 76 |
| 2 kali | 46 19 71 04 89 86 08 73 07 20 10 98 21 00 49 66 44 13 68 15 56 03 70 75 85 45 |
| 1 kali | 59 50 47 33 24 09 11 31 43 35 67 39 02 81 06 27 65 57 52 79 14 01 69 54 64 92 87 05 40 |
| Belum Keluar | 12 17 25 32 34 36 53 61 63 74 77 84 88 91 95 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 |
| 18 kali | 10 07 |
| 17 kali | 02 04 12 |
| 15 kali | 01 05 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 03 |
| 10 kali | 09 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
