Statistik Texas Day
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
4 kali | 97 63 39 34 45 51 43 75 33 |
3 kali | 62 01 77 79 82 61 19 90 13 42 88 91 38 72 46 92 04 66 83 67 |
2 kali | 70 87 59 09 06 30 07 94 20 47 25 84 65 08 00 98 49 69 85 74 26 18 80 29 35 71 22 |
1 kali | 99 93 21 15 50 54 37 23 57 60 16 53 64 48 44 55 86 76 68 36 02 41 40 28 |
Belum Keluar | 03 05 10 11 12 14 17 24 27 31 32 56 58 73 78 81 89 95 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 86 34 87 |
4 kali | 25 77 23 00 43 14 65 90 |
3 kali | 54 83 48 30 66 36 71 29 17 02 18 04 99 73 28 76 52 |
2 kali | 56 67 59 03 75 60 84 08 95 19 31 39 32 89 68 57 58 49 46 38 33 97 44 06 69 82 |
1 kali | 88 12 70 61 13 53 50 55 15 42 05 63 72 01 74 16 64 20 26 09 27 96 35 24 45 41 80 81 11 47 |
Belum Keluar | 07 10 21 22 37 40 51 62 78 79 85 91 92 93 94 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 81 60 |
4 kali | 73 87 35 32 13 33 |
3 kali | 70 14 41 12 54 56 74 24 57 66 23 96 10 68 59 36 58 78 |
2 kali | 28 83 90 91 27 89 53 98 02 44 55 67 75 06 38 08 82 86 84 65 49 48 92 72 31 22 71 37 05 69 80 18 25 |
1 kali | 88 79 62 00 47 26 77 43 63 40 93 97 61 19 15 01 17 20 07 51 50 45 04 39 16 95 |
Belum Keluar | 03 09 11 21 29 30 34 42 46 52 64 76 85 94 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 01 |
19 kali | 07 |
17 kali | 04 |
16 kali | 10 06 |
15 kali | 02 09 |
12 kali | 11 |
11 kali | 08 |
10 kali | 12 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |