Statistik Tennesse Morning
20-06-2025 sampai 17-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 5 kali | 71 42 02 48 08 |
| 4 kali | 22 97 05 66 65 99 15 60 41 |
| 3 kali | 34 57 90 63 26 50 24 75 89 68 91 96 88 36 18 52 |
| 2 kali | 93 40 82 11 78 58 44 32 64 19 04 45 38 23 29 39 33 16 67 |
| 1 kali | 79 76 83 00 72 95 85 80 98 43 81 54 12 06 21 01 51 03 84 73 20 07 25 14 94 13 86 |
| Belum Keluar | 09 10 17 27 28 30 35 37 46 47 49 53 55 56 59 61 62 69 70 74 77 87 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 02 |
| 4 kali | 84 46 33 21 39 49 13 75 10 |
| 3 kali | 16 94 30 89 09 59 64 06 86 62 56 37 44 71 54 25 12 |
| 2 kali | 20 27 90 38 82 07 98 80 23 97 51 45 74 85 57 48 00 28 93 70 43 61 60 96 63 41 08 |
| 1 kali | 83 99 91 29 87 73 04 67 36 03 52 79 69 47 40 66 72 68 05 22 78 19 58 92 65 14 53 26 34 11 76 50 81 18 |
| Belum Keluar | 01 15 17 24 31 32 35 42 55 77 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 5 kali | 37 58 |
| 4 kali | 34 61 20 96 |
| 3 kali | 90 98 80 66 70 41 13 28 75 59 74 04 05 91 19 45 73 47 42 02 |
| 2 kali | 64 86 94 06 81 72 27 35 15 50 39 23 56 31 08 54 53 30 44 33 43 03 49 17 09 88 |
| 1 kali | 69 85 16 29 82 67 18 10 99 40 01 55 26 24 83 21 84 00 38 79 14 68 36 51 97 63 65 46 52 57 71 87 32 25 78 |
| Belum Keluar | 07 11 22 48 60 62 76 77 89 92 93 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 19 kali | 06 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 07 02 |
| 15 kali | 04 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 09 11 |
| 9 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
