Statistik Tennesse Midday
10-01-2025 sampai 09-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 51 |
5 kali | 63 16 |
4 kali | 07 10 00 91 23 90 81 15 02 |
3 kali | 83 95 42 53 04 52 65 45 29 30 25 54 |
2 kali | 01 58 74 13 73 43 38 47 68 94 44 37 66 20 98 76 21 97 62 36 88 79 87 03 78 92 75 77 27 60 |
1 kali | 32 46 85 34 99 82 26 69 50 80 24 57 48 14 93 55 18 61 33 19 71 05 35 17 67 86 96 72 09 28 64 |
Belum Keluar | 06 08 11 12 22 31 39 40 41 49 56 59 70 84 89 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 71 |
4 kali | 56 26 27 72 89 31 29 19 97 50 05 |
3 kali | 90 00 62 68 85 24 23 11 42 59 48 46 30 21 |
2 kali | 13 25 54 36 22 88 94 45 07 67 79 70 92 04 99 95 16 43 74 75 98 01 39 33 17 15 35 06 38 73 80 82 |
1 kali | 12 18 64 86 58 20 41 40 65 10 76 53 08 60 02 83 34 55 32 57 87 84 49 91 66 |
Belum Keluar | 03 09 14 28 37 44 47 51 52 61 63 69 77 78 81 93 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 72 |
5 kali | 91 |
4 kali | 45 77 13 20 82 94 |
3 kali | 32 88 97 31 05 09 51 43 60 62 36 84 98 96 47 49 02 10 |
2 kali | 26 19 75 33 22 38 48 04 01 24 07 69 39 00 64 68 73 89 08 21 67 53 65 11 40 70 23 93 37 59 15 17 78 |
1 kali | 12 92 29 55 14 74 86 41 35 85 52 95 56 76 99 87 42 18 06 63 83 44 27 30 |
Belum Keluar | 03 16 25 28 34 46 50 54 57 58 61 66 71 79 80 81 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 03 |
18 kali | 06 |
17 kali | 04 |
16 kali | 02 |
15 kali | 07 01 |
14 kali | 09 11 |
13 kali | 05 |
12 kali | 12 |
11 kali | 10 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |