Statistik Tennesse Evening
25-04-2025 sampai 22-10-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 77 |
| 5 kali | 68 39 |
| 4 kali | 55 45 91 65 17 69 98 25 92 |
| 3 kali | 04 87 13 81 74 61 60 35 24 02 36 94 21 37 05 42 |
| 2 kali | 22 59 85 71 43 09 56 99 73 29 11 52 03 50 27 58 06 44 51 63 10 47 19 53 |
| 1 kali | 00 95 14 40 93 83 31 72 86 78 75 12 20 34 76 57 07 90 26 80 66 08 41 64 01 48 28 82 46 79 16 |
| Belum Keluar | 15 18 23 30 32 33 38 49 54 62 67 70 84 88 89 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 89 |
| 5 kali | 01 85 |
| 4 kali | 34 56 99 20 45 76 |
| 3 kali | 07 67 33 72 87 26 79 14 68 96 80 77 23 36 93 29 53 66 82 |
| 2 kali | 92 42 52 61 63 31 47 57 90 88 70 44 40 09 21 78 83 32 84 50 05 64 06 35 12 91 55 38 02 |
| 1 kali | 25 04 39 98 65 17 27 95 69 37 51 58 18 24 00 10 62 71 46 81 94 60 30 75 54 |
| Belum Keluar | 03 08 11 13 15 16 19 22 28 41 43 48 49 59 73 74 86 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 33 |
| 5 kali | 47 82 88 73 |
| 4 kali | 20 54 99 01 79 58 36 |
| 3 kali | 50 15 94 76 89 67 16 38 80 86 83 22 28 42 92 35 48 53 18 |
| 2 kali | 04 75 19 45 05 17 57 07 77 14 10 85 25 30 98 06 69 78 59 08 90 02 |
| 1 kali | 63 62 13 97 34 56 23 96 87 81 70 46 37 29 61 32 39 60 11 65 31 84 93 95 26 |
| Belum Keluar | 00 03 09 12 21 24 27 40 41 43 44 49 51 52 55 64 66 68 71 72 74 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 05 |
| 19 kali | 03 |
| 18 kali | 09 01 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 02 07 |
| 13 kali | 12 11 |
| 12 kali | 10 |
| 10 kali | 04 |
| 8 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
