Statistik Taiyuan
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 23 |
6 kali | 21 |
5 kali | 11 41 31 |
4 kali | 83 80 |
3 kali | 97 59 18 61 24 28 03 63 53 02 72 64 79 62 |
2 kali | 07 13 49 42 77 16 78 15 82 05 10 00 73 84 96 81 60 99 65 48 30 44 86 69 94 74 93 52 34 57 89 76 91 20 45 25 |
1 kali | 17 40 98 14 87 36 01 43 67 33 50 66 32 04 92 75 55 51 19 85 70 29 38 90 26 12 46 06 22 95 |
Belum Keluar | 08 09 27 35 37 39 47 54 56 58 68 71 88 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 16 76 |
4 kali | 88 62 72 91 44 |
3 kali | 68 50 19 49 55 54 02 32 74 21 22 41 93 28 01 92 87 37 23 43 78 38 |
2 kali | 15 67 14 48 11 30 70 39 65 52 34 45 31 07 12 75 84 00 77 60 59 36 57 10 29 |
1 kali | 46 09 42 47 40 03 56 08 63 17 26 06 99 13 71 90 79 96 05 27 69 85 18 51 86 82 89 61 33 04 94 97 |
Belum Keluar | 20 24 25 35 53 58 64 66 73 80 81 83 95 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 97 54 |
5 kali | 19 33 |
4 kali | 22 70 99 13 62 87 15 |
3 kali | 86 11 53 71 40 84 58 77 81 41 12 45 78 51 80 14 24 |
2 kali | 10 04 16 00 03 07 25 75 91 67 37 63 01 72 38 98 93 56 06 66 57 |
1 kali | 94 89 82 76 35 92 74 30 44 49 55 31 88 05 60 32 59 29 46 85 47 36 68 34 23 21 17 95 39 18 65 96 43 61 27 26 79 |
Belum Keluar | 02 08 09 20 28 42 48 50 52 64 69 73 83 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 11 |
18 kali | 05 12 |
17 kali | 09 |
16 kali | 01 07 |
15 kali | 02 |
14 kali | 04 |
13 kali | 03 |
12 kali | 06 |
11 kali | 10 |
10 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |