Statistik Taiwan
22-06-2025 sampai 19-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 14 |
| 4 kali | 59 65 90 57 42 08 54 82 |
| 3 kali | 75 43 66 84 78 06 58 92 93 12 91 18 23 24 45 |
| 2 kali | 25 07 34 17 97 95 46 05 76 28 61 67 04 48 96 77 37 70 72 56 41 02 49 68 63 94 39 85 88 31 71 47 29 60 |
| 1 kali | 22 50 32 21 11 62 99 86 74 13 64 15 26 35 38 27 89 30 52 33 69 73 40 53 79 19 09 20 |
| Belum Keluar | 00 01 03 10 16 36 44 51 55 80 81 83 87 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 91 |
| 5 kali | 50 47 56 75 |
| 4 kali | 49 07 72 31 96 34 |
| 3 kali | 06 82 89 84 92 73 05 48 65 69 11 04 87 45 81 59 |
| 2 kali | 54 98 36 19 86 52 24 10 85 29 64 79 44 63 97 53 08 94 57 58 70 80 93 62 13 |
| 1 kali | 39 23 61 46 71 41 09 16 95 55 20 77 00 25 32 17 90 26 68 76 67 42 74 28 40 43 60 38 15 02 99 78 |
| Belum Keluar | 01 03 12 14 18 21 22 27 30 33 35 37 51 66 83 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 15 39 |
| 5 kali | 35 |
| 4 kali | 98 70 46 78 27 49 |
| 3 kali | 83 50 96 63 48 12 87 64 89 67 54 18 47 20 14 05 34 07 88 09 19 |
| 2 kali | 51 36 44 55 85 01 30 45 95 79 38 57 43 99 74 06 24 04 40 93 58 71 61 |
| 1 kali | 94 31 86 60 84 00 22 26 90 97 66 23 42 56 69 17 82 37 75 62 21 92 81 80 16 33 32 25 53 41 |
| Belum Keluar | 02 03 08 10 11 13 28 29 52 59 65 68 72 73 76 77 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 25 kali | 06 |
| 17 kali | 12 |
| 16 kali | 10 05 |
| 15 kali | 02 11 |
| 14 kali | 01 09 07 |
| 13 kali | 08 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
