Statistik Suwon
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 00 |
4 kali | 70 37 50 72 34 22 97 11 04 68 16 60 |
3 kali | 40 80 27 54 07 59 56 33 62 18 55 39 05 15 77 28 53 79 |
2 kali | 03 73 91 90 78 13 71 06 92 48 02 20 61 94 36 66 47 43 19 57 75 23 08 |
1 kali | 98 41 81 24 25 99 52 17 30 45 10 83 44 31 74 58 89 95 09 87 65 82 63 01 29 32 93 |
Belum Keluar | 12 14 21 26 35 38 42 46 49 51 64 67 69 76 84 85 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 23 87 |
5 kali | 30 92 |
4 kali | 07 82 16 15 95 85 |
3 kali | 65 40 06 88 01 37 25 41 47 39 69 66 81 03 |
2 kali | 63 93 67 53 29 44 70 09 51 62 33 61 78 22 96 74 04 50 10 89 36 20 55 71 21 59 |
1 kali | 31 11 05 94 57 14 79 24 32 17 72 42 64 68 58 19 73 46 84 75 27 60 97 45 13 52 34 26 76 90 91 08 77 |
Belum Keluar | 02 12 18 28 35 38 43 48 49 54 56 80 83 86 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 22 |
4 kali | 14 38 83 17 15 58 78 82 45 |
3 kali | 56 12 40 20 86 32 43 09 61 72 88 30 24 77 66 00 70 63 18 29 10 13 |
2 kali | 76 93 11 48 80 90 99 50 06 39 60 74 67 46 75 05 44 07 81 26 59 91 69 41 |
1 kali | 19 16 21 08 36 79 64 49 25 68 62 27 53 04 01 37 28 54 51 42 03 96 33 31 97 |
Belum Keluar | 02 23 34 35 47 52 55 57 65 71 73 84 85 87 89 92 94 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 08 12 |
17 kali | 10 |
16 kali | 03 07 01 |
15 kali | 04 11 06 |
14 kali | 05 |
11 kali | 02 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |