Statistik Suwon
08-01-2025 sampai 07-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 00 |
4 kali | 97 22 04 37 34 60 50 72 68 70 16 11 |
3 kali | 33 18 40 05 80 54 07 59 77 56 27 62 79 39 28 53 15 55 |
2 kali | 03 73 71 91 78 90 13 57 61 36 23 66 47 08 02 20 92 94 48 43 19 06 |
1 kali | 99 81 25 24 98 30 41 17 52 10 85 87 95 44 31 74 58 89 75 83 32 45 09 65 82 63 01 29 93 |
Belum Keluar | 12 14 21 26 35 38 42 46 49 51 64 67 69 76 84 86 88 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 23 87 |
5 kali | 30 92 |
4 kali | 88 07 95 15 85 82 16 |
3 kali | 47 39 69 25 81 65 66 40 06 41 03 01 37 |
2 kali | 62 70 09 61 44 93 67 51 33 29 63 53 55 96 22 74 04 50 10 89 59 36 21 71 78 20 |
1 kali | 31 11 57 42 94 32 05 17 24 14 72 68 60 45 64 58 19 73 46 84 75 27 97 08 13 52 34 26 76 90 91 79 |
Belum Keluar | 02 12 18 28 35 38 43 48 49 54 56 77 80 83 86 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 22 |
4 kali | 15 82 58 78 17 14 38 45 83 |
3 kali | 32 20 09 61 70 40 72 56 66 12 86 77 88 43 13 18 24 30 63 10 29 00 |
2 kali | 46 80 99 50 06 39 93 60 74 67 75 41 28 69 11 90 48 05 81 07 44 76 91 59 26 |
1 kali | 08 21 25 36 19 16 62 01 79 64 49 37 04 03 53 33 27 31 96 51 42 54 68 |
Belum Keluar | 02 23 34 35 47 52 55 57 65 71 73 84 85 87 89 92 94 95 97 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 12 08 |
17 kali | 01 10 |
16 kali | 07 |
15 kali | 04 11 06 03 |
14 kali | 05 |
11 kali | 02 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |