Statistik Suwon
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 4 kali | 86 05 26 59 95 18 85 43 |
| 3 kali | 50 01 65 17 73 91 08 02 46 42 96 78 12 36 80 49 89 13 47 04 72 99 07 25 41 90 |
| 2 kali | 40 06 03 74 16 58 28 38 76 09 68 37 27 71 62 53 82 45 79 15 22 48 55 |
| 1 kali | 33 88 24 11 94 61 84 52 64 93 67 56 20 75 10 23 63 69 92 29 60 32 70 21 |
| Belum Keluar | 00 14 19 30 31 34 35 39 44 51 54 57 66 77 81 83 87 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 11 04 40 87 |
| 4 kali | 61 29 60 20 94 97 |
| 3 kali | 00 62 90 38 58 99 74 25 24 28 55 14 49 22 52 16 36 18 47 01 |
| 2 kali | 81 09 44 98 80 50 65 02 34 68 57 76 69 08 51 77 39 15 66 92 23 |
| 1 kali | 13 43 95 72 63 70 19 56 05 67 73 91 17 96 06 30 93 54 32 59 35 31 85 79 12 82 03 75 71 84 64 27 42 53 |
| Belum Keluar | 07 10 21 26 33 37 41 45 46 48 78 83 86 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 66 |
| 5 kali | 41 12 |
| 4 kali | 36 14 38 51 39 70 |
| 3 kali | 50 42 22 25 21 29 05 72 19 64 60 55 16 95 67 91 |
| 2 kali | 47 89 86 56 59 03 58 35 80 73 02 49 10 90 79 74 09 46 92 44 18 45 62 13 27 97 83 68 |
| 1 kali | 53 06 20 33 30 15 52 71 61 04 32 84 69 00 40 94 93 26 17 31 87 77 85 82 88 63 81 01 99 37 76 48 43 24 23 65 |
| Belum Keluar | 07 08 11 28 34 54 57 75 78 96 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 20 kali | 02 |
| 19 kali | 05 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 11 06 07 |
| 14 kali | 04 |
| 12 kali | 10 08 |
| 11 kali | 03 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
