Statistik Seoul
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 88 11 |
| 5 kali | 02 33 04 05 |
| 4 kali | 16 91 17 66 55 |
| 3 kali | 99 25 00 44 31 03 42 96 23 45 60 93 69 97 19 |
| 2 kali | 22 24 10 57 40 95 58 39 28 63 83 79 13 71 89 86 94 46 12 56 70 68 41 78 |
| 1 kali | 26 74 98 72 82 29 08 75 21 73 37 59 84 54 51 85 50 48 06 92 81 67 20 65 38 52 76 32 30 01 90 09 27 53 80 |
| Belum Keluar | 07 14 15 18 34 35 36 43 47 49 61 62 64 77 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 80 |
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 07 61 94 |
| 4 kali | 09 71 75 20 88 24 32 41 |
| 3 kali | 64 62 06 83 05 96 66 11 58 57 70 22 19 30 60 89 45 |
| 2 kali | 33 40 35 25 59 28 01 97 39 76 68 99 52 51 13 18 21 63 46 14 |
| 1 kali | 55 93 78 47 03 36 49 72 74 10 77 82 98 37 50 43 00 92 26 02 86 08 15 42 73 48 81 44 23 |
| Belum Keluar | 04 12 16 17 27 29 31 34 38 53 54 56 65 67 69 84 85 87 90 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 47 96 08 70 |
| 4 kali | 17 51 59 10 84 07 03 09 12 |
| 3 kali | 14 40 71 45 86 62 88 98 06 |
| 2 kali | 67 58 16 63 55 76 92 00 97 66 22 02 80 87 44 20 43 24 81 68 32 23 83 31 36 82 69 60 77 94 |
| 1 kali | 19 49 37 01 15 33 57 72 56 75 85 29 99 30 21 64 91 48 04 34 78 26 42 74 18 89 27 28 38 73 93 |
| Belum Keluar | 05 11 13 25 35 39 41 46 50 52 53 54 61 79 90 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 19 kali | 09 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 12 05 11 |
| 13 kali | 06 10 03 |
| 12 kali | 02 01 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
