Statistik Sapporo
10-05-2025 sampai 06-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 07 |
| 5 kali | 34 40 61 |
| 4 kali | 95 98 96 55 64 91 42 99 |
| 3 kali | 20 39 69 22 28 88 68 59 81 94 53 56 73 46 97 13 |
| 2 kali | 16 93 11 02 51 86 72 21 63 62 33 85 00 17 41 04 71 18 48 01 32 15 |
| 1 kali | 25 65 14 66 31 23 79 27 12 58 77 43 84 19 26 44 76 80 09 60 47 24 87 05 90 74 30 37 10 29 70 03 52 50 83 |
| Belum Keluar | 06 08 35 36 38 45 49 54 57 67 75 78 82 89 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 89 03 |
| 4 kali | 56 19 50 75 59 31 |
| 3 kali | 62 35 28 84 47 95 12 44 69 29 02 22 13 24 36 38 30 15 96 16 49 76 40 |
| 2 kali | 63 27 79 57 58 48 39 42 51 01 41 71 66 74 64 20 99 54 18 70 00 86 91 81 94 85 83 |
| 1 kali | 14 45 11 37 17 52 43 82 26 25 77 34 87 46 33 80 93 88 09 05 67 08 72 |
| Belum Keluar | 04 06 07 10 21 23 32 53 55 60 61 65 68 73 78 90 92 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 01 03 28 47 25 21 02 |
| 3 kali | 54 93 72 26 45 68 49 58 04 27 85 22 64 69 55 41 63 38 97 |
| 2 kali | 61 74 50 60 24 06 32 62 43 36 95 05 13 75 17 70 88 34 14 51 96 33 82 81 78 73 29 23 44 19 |
| 1 kali | 86 89 20 15 00 91 48 71 87 11 67 53 56 98 52 65 59 94 18 66 84 57 76 07 30 40 79 12 77 31 |
| Belum Keluar | 08 09 10 16 35 37 39 42 46 83 90 92 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 04 |
| 20 kali | 01 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 03 |
| 14 kali | 02 12 11 |
| 13 kali | 08 09 |
| 11 kali | 05 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
