Statistik Sao Paulo
03-01-2025 sampai 02-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 01 |
5 kali | 62 25 30 |
4 kali | 13 61 91 26 40 58 |
3 kali | 85 04 08 54 56 72 38 23 44 52 18 36 |
2 kali | 59 14 82 60 95 45 41 07 20 92 48 66 63 21 68 05 49 32 99 90 35 10 31 53 02 47 67 76 71 12 16 64 84 15 37 |
1 kali | 43 77 69 09 65 81 55 74 79 73 46 27 51 80 19 93 86 75 17 70 34 88 06 03 39 33 89 24 97 |
Belum Keluar | 00 11 22 28 29 42 50 57 78 83 87 94 96 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 06 |
6 kali | 91 63 |
4 kali | 64 86 48 03 16 10 |
3 kali | 23 22 54 34 50 99 82 60 42 15 25 55 79 90 01 07 93 57 |
2 kali | 31 02 76 95 58 04 32 51 14 39 77 45 96 98 70 18 29 80 40 92 35 12 |
1 kali | 27 00 41 66 61 21 26 09 87 89 62 74 13 24 38 47 84 11 28 71 33 65 73 30 75 43 53 85 49 56 46 69 81 05 83 44 17 37 94 |
Belum Keluar | 08 19 20 36 52 59 67 68 72 78 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 39 |
5 kali | 49 40 |
4 kali | 26 91 25 51 10 08 97 42 |
3 kali | 45 16 84 50 92 54 85 94 19 61 70 06 13 |
2 kali | 07 41 66 15 30 20 29 74 60 21 68 27 69 64 03 38 59 33 17 65 86 43 95 48 32 82 09 83 44 31 |
1 kali | 01 12 24 71 88 87 36 57 22 72 55 89 76 96 73 18 62 79 35 56 23 34 63 90 00 53 02 11 78 47 80 58 28 |
Belum Keluar | 04 05 14 37 46 52 67 75 77 81 93 98 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 01 |
18 kali | 08 02 |
17 kali | 04 |
16 kali | 06 |
15 kali | 12 |
14 kali | 07 |
13 kali | 11 |
11 kali | 10 03 |
10 kali | 05 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |