Statistik Sao Paulo
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 02 21 |
| 5 kali | 70 07 91 42 |
| 4 kali | 01 40 41 72 56 80 25 68 |
| 3 kali | 65 97 44 83 81 24 49 35 85 98 84 13 82 14 |
| 2 kali | 96 48 47 77 95 86 94 28 33 30 08 74 18 12 09 62 54 64 37 27 46 78 36 90 73 |
| 1 kali | 15 26 45 04 32 55 87 43 57 19 06 23 79 58 60 38 20 29 67 39 53 16 93 11 |
| Belum Keluar | 00 03 05 10 17 22 31 34 50 51 52 59 61 63 66 69 71 75 76 88 89 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 62 |
| 5 kali | 09 37 |
| 4 kali | 70 29 04 88 24 08 84 14 |
| 3 kali | 66 80 49 16 07 18 44 61 99 00 48 42 94 52 58 63 03 |
| 2 kali | 85 21 12 64 97 72 47 50 90 23 91 39 20 77 95 86 93 22 57 98 40 33 31 78 |
| 1 kali | 89 46 02 75 83 71 54 68 81 01 30 87 36 15 55 10 06 92 65 96 79 25 59 60 26 11 27 41 74 05 13 34 |
| Belum Keluar | 17 19 28 32 35 38 43 45 51 53 56 67 69 73 76 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 01 36 30 |
| 4 kali | 39 60 10 92 47 79 84 |
| 3 kali | 42 24 61 98 70 99 23 96 21 83 14 22 76 41 09 15 94 |
| 2 kali | 68 08 26 59 80 49 86 90 95 35 40 38 87 88 58 53 07 72 54 05 32 82 28 46 65 18 50 17 52 03 20 48 56 |
| 1 kali | 67 69 29 13 34 91 33 16 63 55 73 02 06 04 57 97 27 81 64 25 |
| Belum Keluar | 00 11 12 19 31 37 43 44 45 51 62 66 71 74 75 77 78 85 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 20 kali | 02 |
| 19 kali | 12 08 |
| 16 kali | 09 06 |
| 15 kali | 07 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 11 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 04 |
| 5 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
