Statistik Santiago
09-01-2025 sampai 08-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 17 |
5 kali | 70 96 |
4 kali | 42 29 75 32 46 47 92 82 |
3 kali | 77 36 34 33 21 44 12 65 93 45 07 23 72 00 03 54 |
2 kali | 79 18 37 56 39 15 95 89 25 61 43 27 40 20 14 80 81 10 84 02 30 91 63 86 11 13 88 |
1 kali | 71 26 83 50 69 76 64 87 09 98 35 59 99 90 01 67 57 60 74 05 49 97 22 41 78 38 24 08 06 19 |
Belum Keluar | 04 16 28 31 48 51 52 53 55 58 62 66 68 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 57 |
6 kali | 14 |
5 kali | 92 84 |
4 kali | 38 43 17 79 71 67 51 81 08 |
3 kali | 61 33 99 90 12 36 02 03 72 49 88 40 |
2 kali | 48 09 94 34 53 37 64 74 00 83 63 54 01 98 59 41 97 04 19 60 23 70 16 |
1 kali | 76 96 75 20 45 91 13 78 55 77 66 31 87 95 56 65 15 42 24 50 82 73 93 28 10 06 89 69 11 39 26 62 68 25 22 85 29 30 52 |
Belum Keluar | 05 07 18 21 27 32 35 44 46 47 58 80 86 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 24 |
5 kali | 80 36 66 61 19 |
4 kali | 77 89 85 11 00 43 |
3 kali | 63 46 18 55 25 27 78 49 69 87 29 38 53 95 10 75 |
2 kali | 35 31 67 07 47 21 73 51 28 94 93 68 58 17 91 64 40 15 98 56 12 74 81 50 52 |
1 kali | 99 59 37 60 14 71 16 92 30 23 33 01 84 13 76 97 26 48 22 62 20 54 32 04 05 72 39 |
Belum Keluar | 02 03 06 08 09 34 41 42 44 45 57 65 70 79 82 83 86 88 90 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 12 |
20 kali | 05 |
19 kali | 10 |
18 kali | 08 |
17 kali | 03 09 |
15 kali | 11 |
14 kali | 06 |
11 kali | 07 02 01 |
6 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |