Statistik Saitama
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 27 86 02 |
4 kali | 10 65 88 33 36 71 |
3 kali | 99 81 45 13 57 32 34 63 51 67 85 01 03 66 14 77 37 |
2 kali | 55 05 62 84 09 64 73 82 23 18 90 00 97 12 92 47 93 87 21 96 80 43 44 70 08 04 15 30 |
1 kali | 76 58 17 41 79 22 74 52 53 48 25 35 39 38 26 46 07 72 19 24 11 59 31 75 29 16 42 98 69 |
Belum Keluar | 20 28 40 49 50 54 56 60 61 68 78 83 89 91 94 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 20 |
5 kali | 90 07 |
4 kali | 76 23 58 73 00 93 30 28 |
3 kali | 48 32 03 31 41 56 88 38 74 96 21 |
2 kali | 69 64 89 52 16 42 75 37 15 27 51 68 46 11 19 22 79 53 24 57 25 49 34 50 95 33 61 63 70 91 59 78 13 72 67 10 26 |
1 kali | 85 40 77 65 12 35 66 04 84 97 06 18 82 80 71 02 09 55 14 01 39 44 81 47 08 |
Belum Keluar | 05 17 29 36 43 45 54 60 62 83 86 87 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 22 42 |
4 kali | 84 99 85 36 37 93 82 |
3 kali | 28 81 80 66 18 10 83 51 87 09 61 52 92 23 33 14 30 15 67 19 50 77 55 43 32 |
2 kali | 74 45 95 60 73 46 71 11 44 49 96 29 39 86 97 57 38 17 27 75 |
1 kali | 47 06 54 07 00 63 12 91 13 40 72 90 68 35 02 48 24 59 25 64 53 65 05 62 21 70 34 |
Belum Keluar | 01 03 04 08 16 20 26 31 41 56 58 69 76 78 79 88 89 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 03 |
20 kali | 09 |
19 kali | 02 |
17 kali | 01 |
15 kali | 06 12 |
14 kali | 10 |
13 kali | 05 |
11 kali | 07 08 04 11 |
Semua Shio sudah muncul. |