Statistik Rotterdam
16-01-2025 sampai 15-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 |
5 kali | 33 |
4 kali | 27 77 57 56 12 17 23 68 87 22 53 |
3 kali | 58 19 31 48 63 34 41 32 76 88 40 20 55 39 59 97 |
2 kali | 36 75 74 86 71 65 61 85 38 15 21 46 70 43 67 78 54 03 91 25 |
1 kali | 42 50 26 06 37 08 07 90 96 02 04 93 29 10 01 09 44 45 69 81 18 35 66 82 95 24 05 16 52 60 64 47 28 11 83 51 79 |
Belum Keluar | 13 14 30 49 62 72 73 80 84 89 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 65 52 82 |
4 kali | 07 27 06 78 13 11 45 42 80 |
3 kali | 97 75 17 85 30 63 76 20 44 96 24 50 69 03 25 23 |
2 kali | 74 48 61 68 93 66 33 41 91 02 18 56 73 83 12 99 04 22 95 05 55 35 81 54 43 94 62 84 |
1 kali | 51 90 09 79 01 60 58 77 39 57 88 92 67 26 21 16 31 71 38 59 46 34 28 37 10 |
Belum Keluar | 00 08 14 15 19 29 32 36 40 47 49 53 64 70 72 86 87 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 62 55 76 |
4 kali | 84 34 45 49 36 22 61 19 27 17 |
3 kali | 08 79 25 12 78 07 28 68 70 16 72 92 11 40 30 10 03 |
2 kali | 96 41 46 09 81 54 29 38 86 80 44 56 51 60 74 85 77 |
1 kali | 95 39 87 50 83 90 71 14 04 31 23 21 98 26 75 24 18 57 64 93 67 15 33 91 13 37 73 20 35 89 63 58 88 69 53 48 32 52 43 82 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 06 42 47 59 65 66 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 03 |
19 kali | 05 |
18 kali | 12 |
17 kali | 07 |
16 kali | 10 09 08 |
14 kali | 04 11 |
11 kali | 01 |
9 kali | 06 02 |
Semua Shio sudah muncul. |