Statistik Rotterdam
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 00 33 |
4 kali | 53 77 68 12 27 57 56 23 22 31 |
3 kali | 71 40 48 63 76 58 20 19 87 97 55 39 17 41 34 59 88 |
2 kali | 38 74 28 21 03 65 86 25 75 85 15 43 46 36 32 70 91 61 67 54 |
1 kali | 44 37 90 26 06 01 51 96 02 04 29 10 09 35 83 08 50 42 07 64 60 45 82 78 16 93 11 81 18 66 69 95 24 05 52 47 79 |
Belum Keluar | 13 14 30 49 62 72 73 80 84 89 92 94 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 82 |
5 kali | 52 65 |
4 kali | 42 06 11 78 13 07 80 45 97 |
3 kali | 63 20 75 30 85 17 27 76 03 50 83 44 69 25 96 24 23 |
2 kali | 54 04 33 02 56 12 22 99 91 66 61 74 18 68 93 55 95 05 35 73 81 84 94 62 43 |
1 kali | 38 79 28 41 58 01 77 37 09 90 51 60 26 39 88 92 67 57 48 21 34 16 46 59 31 71 10 |
Belum Keluar | 00 08 14 15 19 29 32 36 40 47 49 53 64 70 72 86 87 89 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 55 62 76 |
4 kali | 49 22 34 27 17 45 19 36 61 68 |
3 kali | 28 08 16 78 03 07 25 11 79 92 10 30 70 12 72 40 84 |
2 kali | 56 77 44 96 86 81 09 46 38 50 60 74 39 48 85 51 29 41 54 |
1 kali | 23 18 31 64 90 75 04 95 26 14 98 21 87 71 89 37 43 73 20 33 15 67 83 91 13 93 52 35 63 58 88 69 53 57 32 80 |
Belum Keluar | 00 01 02 05 06 24 42 47 59 65 66 82 94 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 03 |
18 kali | 07 12 05 |
17 kali | 09 |
16 kali | 10 |
15 kali | 04 11 08 |
11 kali | 01 |
9 kali | 02 |
8 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |