Statistik Rotterdam
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 35 |
| 5 kali | 56 |
| 4 kali | 65 57 54 30 06 36 31 24 00 41 |
| 3 kali | 88 45 20 51 29 97 70 73 40 47 19 77 75 68 63 |
| 2 kali | 38 87 44 89 49 93 96 84 01 91 33 95 13 99 64 62 17 74 58 72 71 04 02 80 23 |
| 1 kali | 18 67 92 94 15 46 61 42 90 39 16 05 86 60 59 10 76 27 55 79 32 78 52 12 22 69 83 28 14 53 37 08 |
| Belum Keluar | 03 07 09 11 21 25 26 34 43 48 50 66 81 82 85 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 93 45 27 33 75 |
| 4 kali | 19 34 94 14 07 58 |
| 3 kali | 82 53 67 16 50 48 99 61 60 26 76 96 13 83 63 65 |
| 2 kali | 35 89 06 97 51 47 43 25 59 72 09 68 11 31 55 20 30 77 10 42 03 41 08 22 54 52 90 87 |
| 1 kali | 05 92 23 44 85 62 36 70 84 02 74 81 49 88 32 17 69 56 80 29 01 64 04 86 18 15 66 |
| Belum Keluar | 00 12 21 24 28 37 38 39 40 46 57 71 73 78 79 91 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 88 23 |
| 4 kali | 55 36 24 21 26 59 15 |
| 3 kali | 99 11 70 75 46 10 03 25 37 14 13 85 12 19 76 84 |
| 2 kali | 01 92 63 20 09 87 66 16 47 42 22 68 74 31 34 72 90 08 30 79 56 17 49 78 80 62 29 |
| 1 kali | 81 58 93 95 65 69 83 51 57 54 89 28 73 94 40 98 38 07 45 82 53 50 27 41 52 67 32 71 77 44 35 18 04 86 |
| Belum Keluar | 00 02 05 06 33 39 43 48 60 64 91 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 12 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 08 |
| 16 kali | 03 06 |
| 14 kali | 04 01 |
| 12 kali | 09 07 |
| 10 kali | 02 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
