Statistik Rostock
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 08 29 70 |
| 4 kali | 10 74 12 09 66 |
| 3 kali | 44 19 55 56 67 98 33 95 28 68 50 52 30 91 41 |
| 2 kali | 80 21 88 61 71 37 47 75 25 87 51 83 40 35 78 43 26 69 42 58 86 97 27 05 79 60 63 00 01 96 49 65 13 46 82 22 |
| 1 kali | 34 59 73 89 16 23 39 81 62 93 64 94 48 45 76 36 04 54 31 03 20 06 92 72 14 02 15 32 |
| Belum Keluar | 07 11 17 18 24 38 53 57 77 84 85 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 02 16 13 |
| 4 kali | 15 37 34 12 66 58 53 14 08 |
| 3 kali | 46 96 91 30 25 59 35 99 21 44 62 51 52 54 50 17 |
| 2 kali | 80 45 49 76 87 24 19 98 81 26 68 36 92 77 00 75 47 27 39 64 69 65 07 |
| 1 kali | 85 57 73 42 74 06 97 72 32 20 41 83 05 09 28 67 71 63 29 23 03 11 40 61 31 93 84 70 78 |
| Belum Keluar | 01 04 10 18 22 33 38 43 48 55 56 79 82 86 88 89 90 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 16 |
| 4 kali | 51 13 01 59 45 75 36 55 |
| 3 kali | 32 71 85 56 63 40 35 21 31 11 10 09 38 47 89 93 81 65 33 20 44 |
| 2 kali | 03 46 24 82 62 64 76 17 34 90 77 30 96 61 26 22 52 28 41 05 12 27 72 54 14 |
| 1 kali | 94 37 08 49 53 70 87 25 07 86 98 60 43 78 50 83 42 73 04 69 79 91 66 88 29 23 39 80 |
| Belum Keluar | 00 02 06 15 18 19 48 57 58 67 68 74 84 92 95 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 10 08 |
| 17 kali | 07 02 |
| 15 kali | 01 |
| 14 kali | 04 09 |
| 13 kali | 06 03 11 05 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
