Statistik Rio De Janeiro
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 58 22 20 57 28 |
| 4 kali | 74 84 51 40 46 53 |
| 3 kali | 06 30 00 54 99 07 63 86 97 56 62 75 39 71 94 85 17 |
| 2 kali | 47 42 05 52 08 76 96 34 09 65 89 68 69 15 21 82 87 43 14 29 78 72 32 36 27 |
| 1 kali | 10 41 33 25 92 02 37 24 19 73 61 38 66 90 49 60 26 55 80 81 83 48 35 50 13 59 64 70 44 91 |
| Belum Keluar | 01 03 04 11 12 16 18 23 31 45 67 77 79 88 93 95 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 12 |
| 5 kali | 45 |
| 4 kali | 04 43 88 72 09 25 32 55 |
| 3 kali | 96 38 15 24 54 62 26 67 80 85 08 76 87 00 65 05 95 84 |
| 2 kali | 22 20 81 27 03 50 30 16 19 63 78 07 91 39 37 97 33 73 36 82 90 83 49 57 28 51 |
| 1 kali | 42 46 47 13 71 35 48 34 01 18 89 58 52 31 64 94 59 41 56 77 10 98 60 74 53 44 69 92 66 68 29 |
| Belum Keluar | 02 06 11 14 17 21 23 40 61 70 75 79 86 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 25 10 60 |
| 4 kali | 06 18 21 26 12 14 19 97 71 |
| 3 kali | 34 88 63 31 52 33 59 46 23 13 04 35 68 89 38 43 80 32 |
| 2 kali | 94 57 76 98 85 08 02 58 78 22 47 40 20 42 17 65 53 39 44 51 55 75 |
| 1 kali | 72 91 92 95 74 56 70 83 82 67 28 24 79 81 96 48 77 87 03 15 69 50 29 93 90 66 11 27 00 30 64 |
| Belum Keluar | 01 05 07 09 16 36 37 41 45 49 54 61 62 73 84 86 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 10 |
| 22 kali | 03 |
| 17 kali | 08 |
| 16 kali | 02 05 12 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 01 |
| 8 kali | 07 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
