Statistik Pisa
18-06-2025 sampai 15-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 55 |
| 5 kali | 20 |
| 4 kali | 13 15 95 54 03 44 40 |
| 3 kali | 31 47 46 33 88 96 08 04 99 72 80 34 26 21 81 |
| 2 kali | 62 32 41 56 53 12 28 58 68 24 06 35 00 82 83 17 93 64 57 70 94 05 66 85 77 09 92 30 48 02 10 45 |
| 1 kali | 14 69 97 52 29 71 27 23 76 86 36 50 61 25 51 73 01 78 18 42 79 84 98 67 07 90 91 75 11 49 22 |
| Belum Keluar | 16 19 37 38 39 43 59 60 63 65 74 87 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 95 |
| 5 kali | 88 24 15 49 |
| 4 kali | 61 07 40 62 34 50 |
| 3 kali | 59 66 41 51 13 02 80 38 33 32 |
| 2 kali | 30 19 29 21 09 03 25 18 17 82 99 91 77 64 04 83 31 54 48 70 96 20 44 67 42 79 00 74 90 06 63 35 22 05 72 |
| 1 kali | 12 36 98 46 69 01 43 14 75 37 47 73 92 65 78 60 84 68 55 27 76 93 94 86 53 89 45 08 58 |
| Belum Keluar | 10 11 16 23 26 28 39 52 56 57 71 81 85 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 54 |
| 5 kali | 23 49 |
| 4 kali | 15 16 85 76 53 39 |
| 3 kali | 73 63 72 50 57 34 14 22 37 83 86 30 27 10 62 51 20 71 70 |
| 2 kali | 44 84 31 48 46 60 25 78 18 26 11 38 79 21 28 64 67 17 59 89 93 66 92 02 19 |
| 1 kali | 45 13 32 94 75 41 80 00 90 58 24 06 29 52 65 68 09 95 01 88 05 61 56 47 98 12 40 36 81 74 08 96 |
| Belum Keluar | 03 04 07 33 35 42 43 55 69 77 82 87 91 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 08 |
| 18 kali | 09 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 12 04 |
| 14 kali | 11 06 03 07 |
| 12 kali | 01 |
| 11 kali | 05 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
