Statistik Phoenix
14-01-2025 sampai 13-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 32 78 68 53 |
4 kali | 81 17 57 97 87 22 |
3 kali | 35 82 11 79 03 61 54 92 60 84 50 20 25 70 30 34 01 85 00 48 |
2 kali | 58 27 96 76 49 39 71 10 99 98 13 31 29 74 09 56 42 14 64 83 73 44 23 |
1 kali | 06 41 72 26 55 65 47 16 12 89 69 51 66 75 63 62 05 94 21 02 24 91 28 07 93 08 04 77 80 40 |
Belum Keluar | 15 18 19 33 36 37 38 43 45 46 52 59 67 86 88 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 01 |
5 kali | 16 95 78 |
4 kali | 12 05 04 91 45 |
3 kali | 77 53 59 07 63 87 68 35 67 09 49 55 40 10 70 92 |
2 kali | 43 86 71 44 88 50 98 42 94 62 37 47 72 51 73 54 06 27 23 03 99 22 56 82 36 38 33 57 18 08 96 |
1 kali | 58 97 02 83 90 60 76 89 29 65 52 80 48 39 17 46 93 66 69 25 28 20 74 32 79 00 30 11 14 |
Belum Keluar | 13 15 19 21 24 26 31 34 41 61 64 75 81 84 85 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 61 |
5 kali | 74 39 24 |
4 kali | 66 43 80 14 45 20 97 27 89 57 50 18 60 |
3 kali | 70 25 34 16 35 75 49 31 55 42 30 |
2 kali | 03 59 10 09 91 67 68 15 13 53 21 23 77 29 19 22 65 69 47 40 46 38 96 52 |
1 kali | 11 92 88 36 82 78 12 05 41 81 08 26 64 99 73 63 84 87 00 58 90 86 01 54 17 06 |
Belum Keluar | 02 04 07 28 32 33 37 44 48 51 56 62 71 72 76 79 83 85 93 94 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 01 08 |
18 kali | 10 |
17 kali | 12 |
16 kali | 05 03 |
15 kali | 06 |
13 kali | 11 09 |
12 kali | 02 |
8 kali | 04 07 |
Semua Shio sudah muncul. |