Statistik Perth
07-01-2025 sampai 06-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 69 11 |
4 kali | 70 55 49 30 21 75 |
3 kali | 52 09 01 65 78 87 19 81 40 66 10 04 84 28 74 02 46 97 |
2 kali | 67 54 71 63 34 41 20 50 13 26 60 08 68 47 17 72 95 56 27 32 90 03 51 33 83 15 36 44 88 |
1 kali | 48 37 94 98 22 14 76 73 85 58 89 25 05 59 43 16 62 53 77 00 80 82 18 64 96 35 12 61 |
Belum Keluar | 06 07 23 24 29 31 38 39 45 57 79 86 91 92 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 97 11 95 70 |
4 kali | 88 50 58 64 96 44 16 03 27 41 52 |
3 kali | 77 15 54 24 68 62 91 26 57 66 05 |
2 kali | 35 30 51 55 59 61 13 92 46 06 72 37 74 40 14 04 81 10 49 84 21 36 63 67 48 76 28 43 |
1 kali | 07 73 19 78 80 34 23 12 33 32 39 79 17 99 01 89 82 60 94 53 90 45 25 98 29 02 85 |
Belum Keluar | 00 08 09 18 20 22 31 38 42 47 56 65 69 71 75 83 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 |
4 kali | 95 85 96 25 87 91 32 61 30 |
3 kali | 67 29 19 15 58 79 71 97 84 92 04 02 46 88 75 36 06 13 20 56 |
2 kali | 90 47 51 94 22 43 24 68 72 64 74 59 49 54 73 10 27 39 21 69 55 42 41 65 81 33 |
1 kali | 26 80 83 66 50 16 11 44 37 86 40 45 78 05 63 99 17 03 07 34 98 28 52 14 35 01 38 |
Belum Keluar | 00 08 12 18 23 31 48 53 57 60 62 70 76 77 82 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
17 kali | 01 03 09 04 |
16 kali | 10 |
15 kali | 11 |
13 kali | 12 02 08 |
11 kali | 05 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |