Statistik Perth
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 95 74 30 |
4 kali | 53 07 79 40 90 27 |
3 kali | 97 15 43 88 32 19 41 75 91 49 68 61 11 93 16 14 56 80 |
2 kali | 02 28 44 66 46 36 01 50 51 42 54 08 76 21 82 09 17 67 45 57 69 35 89 63 25 96 04 52 |
1 kali | 58 65 62 77 83 33 81 55 72 78 70 60 94 13 38 26 37 10 39 31 64 59 34 20 22 86 12 87 85 05 18 |
Belum Keluar | 00 03 06 23 24 29 47 48 71 73 84 92 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 79 81 04 16 |
4 kali | 45 33 35 41 27 |
3 kali | 40 23 88 10 05 36 92 43 76 58 64 50 54 82 29 24 28 99 59 |
2 kali | 18 17 77 30 55 61 39 21 01 07 25 49 11 57 72 74 37 31 26 90 14 66 47 13 42 62 93 |
1 kali | 84 69 63 89 48 15 44 60 53 95 91 75 06 68 71 34 67 83 22 56 87 38 65 70 09 03 08 85 96 |
Belum Keluar | 00 02 12 19 20 32 46 51 52 73 78 80 86 94 97 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 87 |
5 kali | 85 24 91 |
4 kali | 56 64 98 54 32 22 21 73 |
3 kali | 14 09 40 36 53 06 52 58 72 49 51 03 13 10 25 |
2 kali | 84 20 83 60 33 69 88 71 46 42 95 75 18 29 15 23 43 12 30 70 47 62 01 07 |
1 kali | 81 17 28 68 65 35 44 34 59 92 97 96 27 11 82 50 76 57 99 48 74 78 26 77 08 02 05 80 37 31 04 55 79 |
Belum Keluar | 00 16 19 38 39 41 45 61 63 66 67 86 89 90 93 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 07 |
19 kali | 04 |
17 kali | 08 06 |
16 kali | 02 01 03 |
15 kali | 09 |
14 kali | 05 |
12 kali | 11 |
10 kali | 10 |
7 kali | 12 |
Semua Shio sudah muncul. |