Statistik Perth
20-03-2025 sampai 16-09-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 70 |
5 kali | 69 21 |
4 kali | 33 55 10 84 42 68 |
3 kali | 74 00 78 03 75 47 01 66 56 22 32 28 87 34 85 99 20 52 13 81 17 60 08 |
2 kali | 61 06 67 77 98 88 79 86 71 54 02 65 26 09 04 96 64 46 11 63 94 |
1 kali | 51 97 90 16 07 95 41 80 50 83 39 92 49 44 93 18 37 35 12 15 19 72 48 30 76 89 14 73 29 |
Belum Keluar | 05 23 24 25 27 31 36 38 40 43 45 53 57 58 59 62 82 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 70 |
6 kali | 97 |
5 kali | 03 96 57 |
4 kali | 52 11 32 06 18 95 59 |
3 kali | 40 67 80 84 88 61 77 44 46 50 68 26 29 41 02 91 48 |
2 kali | 27 47 39 14 73 15 56 78 90 86 85 35 92 51 66 16 30 58 62 |
1 kali | 08 31 98 69 09 83 19 42 89 25 79 17 38 76 53 33 75 43 24 04 36 21 07 34 12 23 64 63 10 37 05 13 55 94 71 |
Belum Keluar | 00 01 20 22 28 45 49 54 60 65 72 74 81 82 87 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 21 09 |
4 kali | 29 05 02 61 74 95 94 |
3 kali | 65 71 33 20 55 63 30 88 44 37 68 77 25 67 04 96 15 19 47 38 79 |
2 kali | 57 39 89 92 60 97 93 66 56 13 45 46 41 91 90 76 10 99 43 |
1 kali | 82 12 08 03 48 73 70 40 18 34 64 98 07 53 00 24 51 80 83 59 69 72 06 75 54 58 78 86 26 81 49 11 36 27 32 42 50 16 85 84 22 |
Belum Keluar | 01 14 17 23 28 31 35 52 62 87 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 09 10 |
19 kali | 08 |
17 kali | 06 03 |
15 kali | 12 01 |
14 kali | 04 |
13 kali | 02 |
10 kali | 11 05 07 |
Semua Shio sudah muncul. |