Statistik Perth
04-01-2025 sampai 03-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 42 |
5 kali | 69 11 30 |
4 kali | 21 75 49 55 70 |
3 kali | 52 09 04 01 65 78 19 81 10 66 40 46 28 74 02 97 84 |
2 kali | 83 56 47 68 87 08 60 26 13 27 20 34 63 71 54 15 50 95 33 44 36 67 88 32 90 53 72 51 03 41 |
1 kali | 37 48 76 14 73 22 98 17 94 58 89 25 85 05 59 43 16 62 77 00 80 82 18 64 96 35 12 61 |
Belum Keluar | 06 07 23 24 29 31 38 39 45 57 79 86 91 92 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 11 95 97 70 |
4 kali | 03 96 58 50 16 52 64 44 41 27 |
3 kali | 26 77 88 54 15 24 68 66 05 62 57 |
2 kali | 59 46 61 67 91 35 45 48 51 55 30 13 06 33 10 81 49 84 37 21 04 36 63 14 40 92 72 76 28 43 74 |
1 kali | 78 73 07 19 34 79 17 80 23 39 94 12 32 02 29 98 99 01 89 25 82 90 53 60 85 |
Belum Keluar | 00 08 09 18 20 22 31 38 42 47 56 65 69 71 75 83 86 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 09 |
4 kali | 13 85 61 25 96 87 95 30 91 32 |
3 kali | 56 04 46 67 19 15 02 79 75 54 71 84 92 97 06 58 20 88 36 |
2 kali | 22 72 68 81 24 29 94 41 90 39 47 43 49 42 59 27 33 73 69 55 64 10 65 21 51 74 |
1 kali | 44 45 37 11 26 66 83 50 16 86 34 78 05 63 99 03 07 98 28 52 14 01 40 35 17 80 |
Belum Keluar | 00 08 12 18 23 31 38 48 53 57 60 62 70 76 77 82 89 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
17 kali | 01 09 04 |
16 kali | 03 10 |
15 kali | 11 |
13 kali | 12 02 08 |
11 kali | 05 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |