Statistik Perth
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 67 01 66 |
| 4 kali | 74 16 17 55 70 77 33 22 85 |
| 3 kali | 88 92 28 79 64 56 99 93 10 97 61 12 11 21 49 42 78 20 |
| 2 kali | 81 00 96 29 86 02 58 05 09 60 48 69 68 80 98 32 03 06 39 90 87 |
| 1 kali | 54 38 63 71 14 65 45 83 91 24 62 76 26 73 43 13 89 37 41 94 84 08 44 04 34 19 47 75 51 95 07 52 15 |
| Belum Keluar | 18 23 25 27 30 31 35 36 40 46 50 53 57 59 72 82 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 6 kali | 06 |
| 5 kali | 96 59 18 |
| 4 kali | 74 32 80 39 11 |
| 3 kali | 47 84 69 50 86 70 40 91 66 78 81 85 52 27 97 02 71 |
| 2 kali | 68 89 48 83 33 38 12 79 54 42 44 31 29 16 10 51 05 90 03 15 41 88 30 46 56 61 |
| 1 kali | 77 87 20 72 37 95 49 45 92 99 58 35 82 67 73 07 94 26 14 13 09 53 76 17 08 25 43 75 93 |
| Belum Keluar | 00 01 04 19 21 22 23 24 28 34 36 55 60 62 63 64 65 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 38 65 |
| 5 kali | 77 05 91 21 88 |
| 4 kali | 14 95 44 30 76 89 |
| 3 kali | 99 74 94 56 47 03 27 11 60 33 13 29 25 68 55 02 |
| 2 kali | 22 40 18 37 07 08 09 78 83 01 61 49 67 85 98 70 63 93 57 10 84 39 |
| 1 kali | 58 15 43 92 82 96 86 41 24 19 16 81 80 48 66 20 00 45 53 73 71 79 12 97 64 34 75 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 26 28 31 32 35 36 42 46 50 51 52 54 59 62 69 72 87 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 01 |
| 17 kali | 09 08 |
| 16 kali | 07 06 04 |
| 15 kali | 10 05 |
| 14 kali | 02 |
| 13 kali | 12 03 |
| 7 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
