Statistik Pcso
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 25 37 |
| 4 kali | 92 17 44 30 61 36 78 29 |
| 3 kali | 04 05 69 97 38 71 31 53 32 94 91 51 79 20 09 |
| 2 kali | 12 73 98 74 54 75 42 93 10 26 64 01 21 66 56 57 18 50 48 96 88 60 89 35 07 23 15 45 |
| 1 kali | 87 24 77 28 80 95 27 63 81 68 62 16 90 84 58 14 82 47 39 22 83 08 00 41 52 72 33 70 65 03 85 |
| Belum Keluar | 02 06 13 19 34 40 43 46 49 55 59 67 76 86 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 42 03 |
| 4 kali | 62 77 23 11 31 73 25 |
| 3 kali | 86 66 71 39 00 63 53 70 22 57 29 19 45 76 59 79 |
| 2 kali | 47 02 72 51 15 12 67 20 56 89 21 93 16 85 50 43 27 58 24 01 95 09 44 52 17 80 28 07 65 48 84 41 |
| 1 kali | 40 55 13 90 38 92 04 98 37 74 26 99 91 14 78 10 49 08 46 94 06 34 64 97 96 68 83 30 82 33 |
| Belum Keluar | 05 18 32 35 36 54 60 61 69 75 81 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 02 70 97 |
| 4 kali | 15 54 83 00 76 24 58 |
| 3 kali | 62 49 17 04 66 39 95 47 85 91 92 52 37 71 87 |
| 2 kali | 26 57 86 67 94 27 10 69 61 68 72 42 65 33 90 51 41 25 22 38 73 50 01 28 82 80 74 32 06 31 55 20 43 34 |
| 1 kali | 03 81 12 21 63 78 84 96 64 89 35 75 56 88 48 14 29 09 05 45 36 79 44 07 |
| Belum Keluar | 08 11 13 16 18 19 23 30 40 46 53 59 60 77 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 19 kali | 05 08 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 11 12 09 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 03 |
| 11 kali | 07 |
| 10 kali | 04 |
| 9 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
