Statistik Paris
12-01-2025 sampai 11-07-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 76 |
5 kali | 59 |
4 kali | 09 04 67 70 43 56 26 |
3 kali | 01 73 86 52 75 40 51 07 02 94 34 72 77 00 05 48 42 35 39 37 10 |
2 kali | 49 19 63 92 30 96 41 87 29 66 85 62 46 74 44 68 27 61 45 90 54 21 18 |
1 kali | 36 98 65 47 08 99 12 79 89 16 53 17 69 03 82 55 58 97 64 81 15 80 25 50 28 84 14 88 32 31 23 57 |
Belum Keluar | 06 11 13 20 22 24 33 38 60 71 78 83 91 93 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 17 57 23 |
4 kali | 54 84 13 08 95 24 60 |
3 kali | 40 56 75 30 10 70 43 90 67 06 29 87 04 82 71 79 51 44 |
2 kali | 27 35 46 47 50 00 03 91 86 34 28 97 85 52 26 76 14 42 65 32 78 66 77 22 |
1 kali | 94 37 09 16 25 81 58 48 80 19 93 15 63 73 89 68 41 88 21 98 20 12 02 59 55 64 31 99 69 |
Belum Keluar | 01 07 11 18 33 36 38 39 45 49 53 61 62 72 74 83 92 96 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 10 |
4 kali | 50 37 64 73 11 |
3 kali | 33 51 69 44 45 62 82 35 22 06 21 54 16 32 85 88 78 09 68 52 28 70 12 15 05 76 |
2 kali | 90 18 20 55 75 59 49 08 07 24 91 17 94 67 95 80 87 92 01 97 02 81 27 36 |
1 kali | 03 04 99 46 53 30 31 23 56 98 14 77 41 29 19 66 00 40 58 47 65 42 96 74 89 57 79 83 |
Belum Keluar | 13 25 26 34 38 39 43 48 60 61 63 71 72 84 86 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 04 |
18 kali | 03 |
17 kali | 10 01 02 |
16 kali | 07 |
14 kali | 12 05 |
13 kali | 06 08 |
11 kali | 09 |
10 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |