Statistik Paris
05-06-2025 sampai 02-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 4 kali | 61 05 12 27 26 04 30 16 45 75 09 89 |
| 3 kali | 53 94 70 57 37 17 64 48 32 42 51 73 56 80 |
| 2 kali | 40 50 84 36 55 24 60 91 38 92 71 14 10 77 41 39 72 49 76 86 85 62 07 93 35 78 54 02 |
| 1 kali | 21 79 90 13 69 15 22 87 65 44 03 28 82 33 58 52 66 59 43 23 81 98 11 68 18 29 67 96 34 74 47 20 08 01 |
| Belum Keluar | 00 06 19 25 31 46 63 83 88 95 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 54 63 |
| 4 kali | 20 16 95 37 87 43 90 27 |
| 3 kali | 14 42 86 81 45 05 15 01 98 25 99 58 30 77 48 24 |
| 2 kali | 82 52 53 32 06 71 03 97 56 91 10 57 92 19 88 12 93 31 79 23 35 34 09 61 11 13 38 |
| 1 kali | 04 73 00 47 96 28 68 94 22 70 26 66 85 41 84 17 62 75 51 76 69 40 65 29 08 80 74 72 46 60 50 64 21 67 44 59 |
| Belum Keluar | 02 07 18 33 36 39 49 55 78 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 4 kali | 01 94 62 42 85 68 |
| 3 kali | 70 51 57 60 29 06 96 83 50 41 69 05 19 59 44 84 36 15 49 39 32 75 22 26 23 61 |
| 2 kali | 17 02 13 93 79 80 48 18 73 34 31 28 55 54 21 52 07 09 99 98 77 16 12 33 58 03 71 |
| 1 kali | 04 40 86 92 45 88 27 30 11 47 87 00 74 67 95 91 65 14 78 08 53 64 10 25 |
| Belum Keluar | 20 24 35 37 38 43 46 56 63 66 72 76 81 82 89 90 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 05 |
| 18 kali | 02 12 |
| 17 kali | 04 09 |
| 16 kali | 01 03 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 06 |
| 12 kali | 10 |
| 9 kali | 07 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
