Statistik Paju
24-09-2024 sampai 23-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 58 |
5 kali | 03 06 |
4 kali | 41 32 48 05 55 20 30 |
3 kali | 96 00 13 63 36 88 47 24 26 77 23 11 92 70 22 02 97 18 53 |
2 kali | 83 78 80 66 16 09 44 07 89 10 65 76 82 86 43 98 84 39 14 46 29 21 50 28 94 99 |
1 kali | 81 64 54 04 61 75 59 42 38 31 52 37 15 67 57 73 45 93 17 27 33 69 68 72 87 40 01 |
Belum Keluar | 08 12 19 25 34 35 49 51 56 60 62 71 74 79 85 90 91 95 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 13 20 |
5 kali | 33 18 82 55 94 |
4 kali | 54 51 60 05 19 |
3 kali | 88 70 11 04 37 44 38 72 49 12 22 30 57 59 46 90 |
2 kali | 01 40 10 43 02 47 61 31 50 15 96 65 39 32 53 62 77 98 41 95 74 66 84 73 |
1 kali | 52 26 06 87 68 08 34 75 86 78 07 56 79 45 92 67 35 16 71 28 89 29 69 00 91 42 25 |
Belum Keluar | 03 09 14 17 21 23 24 27 36 48 58 63 64 76 80 81 83 85 93 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 87 16 15 |
4 kali | 25 53 31 13 54 71 11 69 85 |
3 kali | 47 61 19 23 51 17 04 32 59 27 43 93 80 66 |
2 kali | 92 64 49 45 28 94 14 34 70 60 24 81 68 05 10 55 91 75 58 01 12 56 08 42 65 39 18 |
1 kali | 35 20 63 40 00 41 74 98 73 82 79 86 33 36 57 07 22 48 62 03 90 89 06 50 21 46 78 95 83 30 72 84 96 |
Belum Keluar | 02 09 26 29 37 38 44 52 67 76 77 88 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 05 |
20 kali | 10 |
19 kali | 12 |
18 kali | 06 |
16 kali | 03 08 |
15 kali | 02 |
13 kali | 04 |
12 kali | 11 |
10 kali | 01 09 07 |
Semua Shio sudah muncul. |