Statistik Paju
26-12-2024 sampai 24-06-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 06 58 66 05 55 04 |
4 kali | 41 18 22 14 48 11 44 |
3 kali | 89 81 03 84 73 21 46 16 09 63 26 77 |
2 kali | 01 40 90 28 47 61 12 43 76 42 62 52 32 54 15 93 96 45 88 36 97 30 57 67 02 53 20 24 |
1 kali | 87 23 17 50 64 94 65 86 51 07 72 49 98 79 95 13 91 37 83 60 39 31 99 29 59 75 70 80 00 19 |
Belum Keluar | 08 10 25 27 33 34 35 38 56 68 69 71 74 78 82 85 92 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 55 30 82 |
4 kali | 70 33 50 34 18 01 51 54 94 |
3 kali | 90 96 95 68 26 37 24 91 59 20 49 04 72 11 22 45 |
2 kali | 14 13 00 52 79 05 74 66 56 97 35 80 15 46 88 44 60 61 17 39 31 |
1 kali | 12 42 76 21 77 65 71 84 16 48 58 23 85 64 28 69 67 47 78 10 43 41 07 86 08 38 06 75 73 92 40 19 87 62 25 32 36 99 81 |
Belum Keluar | 02 03 09 27 29 53 57 63 83 89 93 98 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 16 |
5 kali | 25 13 |
4 kali | 80 85 61 59 53 15 43 22 47 |
3 kali | 28 07 31 19 12 49 87 75 84 93 71 81 60 23 |
2 kali | 17 97 29 58 92 09 79 65 39 55 33 11 48 35 24 14 94 05 68 20 54 69 70 72 63 40 04 |
1 kali | 03 26 56 88 38 06 77 41 78 52 21 67 62 32 44 42 91 01 66 34 74 27 98 96 45 36 08 73 82 86 50 |
Belum Keluar | 00 02 10 18 30 37 46 51 57 64 76 83 89 90 95 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
20 kali | 05 |
19 kali | 04 |
18 kali | 12 |
15 kali | 09 |
14 kali | 10 07 02 |
13 kali | 03 |
12 kali | 01 |
10 kali | 11 |
9 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |