Statistik Paju
10-06-2025 sampai 07-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 87 61 |
| 4 kali | 68 83 80 20 69 98 05 52 04 |
| 3 kali | 26 76 91 07 28 96 46 35 19 18 06 34 43 03 48 82 |
| 2 kali | 51 39 23 79 30 50 63 25 90 58 64 16 81 71 36 72 45 15 57 17 32 59 49 40 74 |
| 1 kali | 85 11 93 53 12 37 38 92 13 65 73 89 31 27 86 95 09 14 54 62 24 47 70 41 00 10 67 75 56 01 |
| Belum Keluar | 02 08 21 22 29 33 42 44 55 60 66 77 84 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 17 |
| 5 kali | 68 25 |
| 4 kali | 57 66 77 42 95 |
| 3 kali | 83 18 22 40 46 04 94 59 30 08 63 51 44 26 20 90 16 |
| 2 kali | 93 82 47 11 98 60 69 39 38 99 88 76 03 01 54 23 19 34 53 21 70 45 48 50 37 91 02 31 74 41 15 |
| 1 kali | 12 78 36 79 92 29 86 96 56 84 14 81 00 33 13 72 89 52 80 55 58 65 06 43 07 27 85 09 75 71 32 |
| Belum Keluar | 05 10 24 28 35 49 61 62 64 67 73 87 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 |
| 4 kali | 44 15 63 22 51 |
| 3 kali | 82 56 12 75 11 99 52 69 71 61 55 25 04 10 38 14 29 50 89 58 85 33 94 07 |
| 2 kali | 18 64 73 49 54 92 88 23 93 27 17 35 31 70 90 81 59 16 40 84 87 45 57 01 09 06 32 |
| 1 kali | 37 42 46 80 91 20 47 03 62 72 08 67 96 00 43 28 86 66 39 21 36 24 68 34 13 74 60 19 97 |
| Belum Keluar | 02 05 30 41 48 53 65 76 77 78 79 83 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 11 07 08 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 10 12 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
