Statistik Paju
21-04-2025 sampai 18-10-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 04 |
5 kali | 46 05 87 |
4 kali | 78 52 20 26 48 07 06 |
3 kali | 83 98 91 80 16 49 72 51 57 03 17 41 90 40 23 |
2 kali | 32 96 30 39 12 45 79 62 18 68 76 35 19 11 69 58 53 86 81 14 54 84 28 |
1 kali | 67 37 75 25 63 00 85 10 82 50 47 93 61 95 21 70 64 01 66 65 55 89 77 44 42 73 02 43 74 09 34 36 24 22 94 15 71 59 56 38 |
Belum Keluar | 08 13 27 29 31 33 60 88 92 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 68 95 17 42 |
4 kali | 50 90 91 34 30 |
3 kali | 77 40 83 51 22 20 74 54 94 57 69 04 82 25 39 01 48 45 |
2 kali | 11 80 44 53 19 26 66 60 46 16 15 88 52 84 12 63 00 08 24 38 58 59 18 70 71 47 55 65 |
1 kali | 75 27 33 43 85 72 13 98 09 07 64 93 28 79 76 14 97 56 96 35 81 89 06 37 41 31 02 21 23 99 |
Belum Keluar | 03 05 10 29 32 36 49 61 62 67 73 78 86 87 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 22 |
5 kali | 29 |
4 kali | 44 14 12 26 15 16 11 25 61 85 |
3 kali | 89 84 75 56 07 58 04 54 51 43 35 10 59 55 52 63 |
2 kali | 70 01 31 18 33 50 38 45 69 99 82 06 88 68 23 27 47 13 09 48 17 60 21 39 73 19 |
1 kali | 00 66 28 64 86 92 94 90 93 96 20 36 03 80 77 65 41 78 67 53 24 97 40 87 57 74 34 71 32 |
Belum Keluar | 02 05 08 30 37 42 46 49 62 72 76 79 81 83 91 95 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 04 |
19 kali | 06 |
17 kali | 02 |
16 kali | 03 05 12 |
14 kali | 11 07 |
13 kali | 10 08 |
12 kali | 09 |
9 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |