Statistik Osaka
20-09-2024 sampai 19-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 79 10 |
4 kali | 92 85 40 30 42 48 49 52 |
3 kali | 82 63 75 66 16 39 33 86 67 07 91 96 27 08 90 54 70 83 20 |
2 kali | 46 11 38 43 71 22 19 09 61 73 34 28 89 03 25 51 02 58 59 05 76 06 80 87 99 |
1 kali | 24 32 81 68 23 14 00 13 65 18 56 12 31 84 26 41 04 36 77 21 55 29 98 62 35 37 93 01 94 64 78 |
Belum Keluar | 15 17 44 45 47 50 53 57 60 69 72 74 88 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 28 |
5 kali | 94 |
4 kali | 97 95 32 06 47 61 63 24 |
3 kali | 68 42 40 69 27 04 93 50 10 31 60 09 87 83 33 |
2 kali | 96 12 57 00 14 26 51 59 55 39 80 74 88 62 29 70 03 15 84 78 48 66 52 53 01 02 35 98 34 75 79 |
1 kali | 89 82 86 91 11 23 81 58 19 77 38 08 17 99 25 49 85 76 18 07 72 56 44 45 46 20 71 43 36 41 |
Belum Keluar | 05 13 16 21 22 30 37 54 64 65 67 73 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 96 |
6 kali | 65 |
5 kali | 44 |
4 kali | 50 22 33 62 29 09 18 70 |
3 kali | 52 61 99 59 37 27 54 06 28 01 88 80 78 32 53 |
2 kali | 92 35 94 34 79 26 93 10 57 85 90 56 25 14 13 63 51 19 77 49 66 23 05 42 16 87 39 83 00 |
1 kali | 73 58 24 72 84 15 76 41 67 38 60 86 82 17 64 75 11 21 30 31 48 04 95 46 91 20 98 |
Belum Keluar | 02 03 07 08 12 36 40 43 45 47 55 68 69 71 74 81 89 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 06 |
20 kali | 07 10 03 |
17 kali | 04 01 |
15 kali | 08 |
12 kali | 12 |
11 kali | 11 02 |
8 kali | 05 09 |
Semua Shio sudah muncul. |