Statistik Oregon 13 00 Wib
16-05-2025 sampai 12-11-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 25 |
| 4 kali | 75 02 87 73 |
| 3 kali | 04 81 96 71 54 67 60 00 31 06 42 57 34 84 17 24 01 72 41 07 70 22 68 30 |
| 2 kali | 40 93 51 47 05 77 19 21 14 65 20 37 56 64 74 90 16 85 08 43 80 61 38 95 89 55 86 48 45 |
| 1 kali | 28 79 97 13 23 58 27 29 59 69 03 09 46 11 35 52 15 94 18 12 62 10 53 63 83 32 82 |
| Belum Keluar | 26 33 36 39 44 49 50 66 76 78 88 91 92 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 50 58 17 40 |
| 4 kali | 18 37 52 06 72 16 83 38 01 65 90 |
| 3 kali | 05 82 20 44 63 53 14 24 02 67 07 71 80 |
| 2 kali | 56 35 11 29 77 03 61 70 32 68 15 31 27 84 96 23 66 74 75 69 59 09 22 36 64 |
| 1 kali | 10 85 43 00 55 42 45 12 97 47 92 21 89 76 28 79 04 41 98 57 99 48 54 78 30 08 26 |
| Belum Keluar | 13 19 25 33 34 39 46 49 51 60 62 73 81 86 87 88 91 93 94 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 95 38 70 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 37 56 02 91 90 |
| 3 kali | 89 75 44 23 51 80 52 76 71 47 27 14 07 45 06 33 00 04 08 55 65 |
| 2 kali | 41 43 63 05 36 17 19 16 78 22 81 34 24 61 82 25 93 83 92 29 46 01 11 |
| 1 kali | 21 32 48 60 86 42 18 77 57 13 31 26 72 74 67 50 03 96 69 30 35 66 12 85 39 79 98 73 |
| Belum Keluar | 09 10 15 20 28 49 53 54 58 59 62 64 68 84 87 88 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 21 kali | 12 |
| 16 kali | 05 07 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 10 03 09 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 08 11 |
| 11 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
