Statistik Oregon 07 00 Wib
19-06-2025 sampai 16-12-2025
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 99 |
| 4 kali | 63 92 25 41 60 21 35 51 31 61 20 |
| 3 kali | 96 05 33 27 10 53 67 18 17 44 85 70 55 87 54 30 |
| 2 kali | 88 49 74 19 59 07 26 97 69 38 40 86 39 90 73 43 62 76 03 15 13 48 80 |
| 1 kali | 02 14 34 09 81 68 28 06 89 84 00 71 47 50 23 64 65 78 16 98 95 52 57 93 42 75 56 45 66 32 12 |
| Belum Keluar | 01 04 08 11 22 24 29 36 37 46 58 72 77 82 83 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 13 42 94 |
| 4 kali | 79 21 84 54 87 15 35 |
| 3 kali | 00 46 66 30 83 92 69 47 17 50 36 86 96 29 03 63 08 |
| 2 kali | 25 62 91 09 77 49 33 61 22 56 02 71 11 58 38 26 82 95 89 06 85 51 27 16 68 65 98 |
| 1 kali | 19 37 41 07 52 31 32 78 60 24 57 75 97 23 12 43 73 05 14 20 45 81 74 44 39 48 01 28 18 64 93 59 |
| Belum Keluar | 04 10 34 40 53 55 67 70 72 76 80 88 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 44 |
| 6 kali | 10 |
| 5 kali | 55 |
| 4 kali | 68 98 47 51 31 79 59 36 |
| 3 kali | 42 80 16 22 56 61 65 54 18 99 91 76 33 43 30 |
| 2 kali | 03 32 82 39 26 83 35 95 48 45 74 77 05 69 70 17 66 23 38 28 73 92 72 12 20 93 14 |
| 1 kali | 50 84 63 96 41 29 97 21 81 53 58 01 09 94 89 87 19 07 46 88 00 71 67 11 02 78 08 62 52 34 |
| Belum Keluar | 04 06 13 15 24 25 27 37 40 49 57 60 64 75 85 86 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 03 |
| 22 kali | 07 |
| 19 kali | 01 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 05 06 |
| 14 kali | 02 09 |
| 12 kali | 12 |
| 10 kali | 04 11 |
| 7 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
